今回は「どこよりもWiFi U2s」の実際の速度を24時間テストしました。
どこよりもWiFiの速度はスペック上は下り最大150Mbps・上り最大50Mbps。
実測値は、下り速度が平均19.75Mbps・上り速度が平均3.32Mbpsで、格安のWi-Fiとしては通信速度は速いと言えます。
この記事では、どこよりもWiFiの速度測定の結果を紹介します。
どこよりもWiFi速度測定条件
今回のスピードテストは以下の条件で実施しました。(結果はこちら)
測定対象回線 | どこよりもWiFi |
---|---|
測定対象端末 | U2s |
エリア | 東京都豊島区 |
測定場所 | 木造アパート1階 |
測定日時 | 2020年7月28日 0時〜23時 |
測定回数 | 各時間帯5回 |
測定端末 | Apple iPhoneXR |
測定アプリ | Speedtest by Ookla v4.2.4 |
どこよりもWiFiのスピードテストでわかった実際の速度
今回のスピードテストで、どこよりもWiFiの下り・上りの速度は以下のような結果に。
[box class=”red_box” title=”どこよりもWiFi実測速度”]
- 下り速度:平均19.75Mbps
- 上り速度:平均3.32Mbps
[/box]
この速度は一般的なスマートフォンなどと同じくらい。
ポケットWi-Fiとしては標準的です。動画も充分に見れますが、Wi-Fiの仕組み上接続先が変わる場合があるので、突然遅くなってしまうこともあります。
速度以外の項目はおすすめポケットWiFi1位決定戦で比較しています。
どこよりもWiFi時間帯別の速度推移
ここからは各時間帯別の詳しい速度測定結果と解説です。
時間帯 | 下り平均 | 上り平均 |
0時 | 16.8112 | 7.7568 |
1時 | 18.1778 | 3.5258 |
2時 | 14.5866 | 6.808 |
3時 | 13.9957 | 5.6781 |
4時 | 13.4048 | 4.5482 |
5時 | 16.30715 | 5.31885 |
6時 | 19.2095 | 6.0895 |
7時 | 22.027625 | 4.20575 |
8時 | 23.4366875 | 3.263875 |
9時 | 24.84575 | 2.322 |
10時 | 24.405075 | 1.9914 |
11時 | 23.9644 | 1.6608 |
12時 | 23.0259 | 3.2756 |
13時 | 22.0874 | 4.8904 |
14時 | 12.4508 | 0.9548 |
15時 | 21.488 | 2.788 |
16時 | 19.9848 | 1.3358 |
17時 | 24.4822 | 1.6458 |
18時 | 21.213 | 1.931 |
19時 | 14.4928 | 2.273 |
20時 | 19.5982 | 1.1452 |
21時 | 13.6352 | 1.836 |
22時 | 26.4542 | 2.0548 |
23時 | 23.956 | 2.4188 |
19.75169948 | 3.321594792 |
下り速度は時間帯問わず安定した速度が出ています。動画の視聴も可能ですが、どこよりもWiFiの仕組み上接続先が変わる場合があります。接続先によっては動画が見られないくらい通信が難しいという場合もあるでしょう。
24時間測定した時間帯別の速度の推移はこちら。
どこよりもWiFiと自分が使っている回線の速度と比べたい人は、下のスピードテストも試してみてください。
[speedtest]
[btn]どこよりもWiFi公式サイト[/btn]
どこよりもWiFi速度測定全データ一覧
各時間帯の速度測定の全データをこちらで公開します。
上り・下りの速度だけでなく、表にはまとめきれなかったレイテンシ、測定時に選択されていた回線などもこちらで確認できます。

日付 | 接続タイプ | ダウンロード | ダウンロードのバイト数 | アップロード | アップロードのバイト数 | レイテンシ | サーバー名 |
2020-07-28 0:30 | Wifi | 23538 | 33882516 | 9490 | 13998542 | 37 | Tokyo |
2020-07-28 0:31 | Wifi | 15582 | 28890710 | 7626 | 12424577 | 47 | Tokyo |
2020-07-28 0:32 | Wifi | 13569 | 24613442 | 6923 | 13474254 | 46 | Tokyo |
2020-07-28 0:33 | Wifi | 15926 | 28105734 | 6482 | 10392961 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 0:34 | Wifi | 15441 | 27188108 | 8263 | 13243777 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 1:13 | Wifi | 24752 | 41350822 | 1980 | 3245133 | 43 | Tokyo |
2020-07-28 1:15 | Wifi | 19224 | 35386132 | 7843 | 12360142 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 1:18 | Wifi | 16582 | 29675708 | 2356 | 3933261 | 40 | Tokyo |
2020-07-28 1:18 | Wifi | 15471 | 28356374 | 2898 | 3999898 | 42 | Tokyo |
2020-07-28 1:20 | Wifi | 14860 | 26555130 | 2552 | 3966029 | 37 | Tokyo |
2020-07-28 2:22 | Wifi | 17059 | 29100646 | 5077 | 9179444 | 48 | Tokyo |
2020-07-28 2:23 | Wifi | 16466 | 30046959 | 6951 | 13081038 | 29 | Tokyo |
2020-07-28 2:23 | Wifi | 20577 | 34059602 | 7634 | 13048270 | 29 | Tokyo |
2020-07-28 2:24 | Wifi | 11142 | 19450244 | 6703 | 11605377 | 40 | Tokyo |
2020-07-28 2:25 | Wifi | 7689 | 13065984 | 7675 | 12753358 | 47 | Tokyo |
2020-07-28 4:42 | Wifi | 13189 | 22520092 | 8504 | 13048270 | 48 | Tokyo |
2020-07-28 4:42 | Wifi | 15813 | 27744782 | 6034 | 10490164 | 39 | Tokyo |
2020-07-28 4:43 | Wifi | 18325 | 31844392 | 1570 | 3769421 | 27 | Tokyo |
2020-07-28 4:50 | Wifi | 11724 | 20907212 | 4335 | 7768218 | 40 | Tokyo |
2020-07-28 4:52 | Wifi | 7973 | 13800929 | 2298 | 3736653 | 40 | Tokyo |
2020-07-28 4:56 | Wifi | 8168 | 14358529 | 2151 | 3703885 | 46 | Tokyo |
2020-07-28 6:16 | Wifi | 21342 | 27402296 | 6165 | 10909308 | 45 | Yamato |
2020-07-28 6:16 | Wifi | 17439 | 20702360 | 6554 | 11484270 | 47 | Yamato |
2020-07-28 6:17 | Wifi | 18948 | 13672126 | 5814 | 10652256 | 27 | Yamato |
2020-07-28 6:18 | Wifi | 19109 | 21067208 | 5825 | 5907850 | 38 | Yamato |
2020-07-28 9:42 | Wifi | 27101 | 27563990 | 2192 | 3620856 | 39 | Tokyo |
2020-07-28 9:45 | Wifi | 19205 | 31917290 | 2303 | 4174822 | 36 | Tokyo |
2020-07-28 9:46 | Wifi | 27894 | 41059220 | 2334 | 2209618 | 234 | Tokyo |
2020-07-28 9:47 | Wifi | 25183 | 42350008 | 2459 | 3083042 | 39 | Yamato |
2020-07-28 11:00 | Wifi | 26752 | 33774698 | 2195 | 3851434 | 38 | Yamato |
2020-07-28 11:09 | Wifi | 26108 | 44393986 | 1263 | 1952566 | 37 | Yamato |
2020-07-28 11:10 | Wifi | 26021 | 41786152 | 1549 | 2675352 | 42 | Yamato |
2020-07-28 11:11 | Wifi | 20355 | 25618134 | 1737 | 2376840 | 30 | Yamato |
2020-07-28 11:13 | Wifi | 20586 | 25853074 | 1560 | 1937364 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 13:13 | Wifi | 23557 | 30661030 | 1193 | 1804886 | 35 | Bunkyo |
2020-07-28 13:14 | Wifi | 19465 | 33798097 | 1167 | 1934528 | 30 | Bunkyo |
2020-07-28 13:15 | Wifi | 24428 | 36121904 | 10111 | 7961287 | 32 | Tokyo |
2020-07-28 13:15 | Wifi | 20838 | 33401968 | 10889 | 15240258 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 13:16 | Wifi | 22149 | 36950274 | 1092 | 1915012 | 40 | Tokyo |
2020-07-28 14:44 | Wifi | 13453 | 20815684 | 935 | 1611212 | 37 | Tokyo |
2020-07-28 14:44 | Wifi | 9012 | 13947144 | 1100 | 956144 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 14:45 | Wifi | 12543 | 18589306 | 1147 | 2019052 | 55 | Tokyo |
2020-07-28 14:47 | Wifi | 14576 | 19505598 | 772 | 1383182 | 51 | Tokyo |
2020-07-28 14:51 | Wifi | 12670 | 16439442 | 820 | 1268196 | 37 | Bunkyo |
2020-07-28 15:35 | Wifi | 22490 | 39063612 | 2072 | 3014656 | 38 | Yamato |
2020-07-28 15:37 | Wifi | 16221 | 28556266 | 3035 | 3999898 | 39 | Yamato |
2020-07-28 15:37 | Wifi | 19710 | 33473422 | 3010 | 3999898 | 45 | Yamato |
2020-07-28 15:38 | Wifi | 26119 | 43850860 | 2888 | 3999898 | 42 | Yamato |
2020-07-28 15:39 | Wifi | 22900 | 39981260 | 2935 | 3999898 | 44 | Yamato |
2020-07-28 16:42 | Wifi | 27273 | 40722012 | 1278 | 2186124 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 16:42 | Wifi | 26529 | 29180930 | 957 | 1561460 | 33 | Tokyo |
2020-07-28 16:43 | Wifi | 15862 | 24486276 | 1503 | 1696896 | 25 | Tokyo |
2020-07-28 16:44 | Wifi | 15880 | 25800558 | 1532 | 2821844 | 37 | Tokyo |
2020-07-28 16:45 | Wifi | 14380 | 19492869 | 1409 | 2521402 | 37 | Tokyo |
2020-07-28 17:39 | Wifi | 28644 | 46250012 | 1148 | 2046542 | 39 | Tokyo |
2020-07-28 17:40 | Wifi | 27524 | 44474142 | 685 | 1115074 | 37 | Yamato |
2020-07-28 17:41 | Wifi | 22870 | 37757644 | 1943 | 2917453 | 24 | Yamato |
2020-07-28 17:42 | Wifi | 27779 | 45131974 | 2892 | 3999898 | 43 | Yamato |
2020-07-28 17:43 | Wifi | 15594 | 26499940 | 1561 | 2588672 | 42 | Tokyo |
2020-07-28 18:27 | Wifi | 24695 | 42915822 | 1147 | 1966080 | 49 | Tsukuba |
2020-07-28 18:28 | Wifi | 21943 | 38308514 | 2411 | 3834957 | 39 | Tsukuba |
2020-07-28 18:29 | Wifi | 19122 | 34366282 | 1989 | 3538944 | 43 | Tsukuba |
2020-07-28 18:30 | Wifi | 24215 | 41337676 | 2300 | 3802189 | 45 | Tsukuba |
2020-07-28 18:32 | Wifi | 16090 | 27981762 | 1808 | 3244032 | 49 | Tsukuba |
2020-07-28 19:50 | Wifi | 18838 | 32946952 | 2373 | 3933261 | 46 | Bunkyo |
2020-07-28 19:50 | Wifi | 17608 | 30685057 | 1788 | 2785280 | 49 | Bunkyo |
2020-07-28 19:51 | Wifi | 9969 | 17576448 | 2605 | 3999898 | 42 | Bunkyo |
2020-07-28 19:52 | Wifi | 12671 | 21858249 | 2041 | 3112960 | 42 | Bunkyo |
2020-07-28 19:53 | Wifi | 13378 | 23514321 | 2558 | 3999898 | 43 | Bunkyo |
2020-07-28 20:27 | Wifi | 22457 | 26415213 | 1148 | 1060490 | 28 | Bunkyo |
2020-07-28 20:28 | Wifi | 25779 | 41577444 | 1203 | 1502388 | 39 | Bunkyo |
2020-07-28 20:29 | Wifi | 10438 | 15948754 | 1174 | 1940104 | 90 | Bunkyo |
2020-07-28 20:30 | Wifi | 11162 | 14017514 | 1034 | 1811602 | 154 | Sagamihara |
2020-07-28 20:31 | Wifi | 28155 | 44776800 | 1167 | 2016138 | 50 | Yamato |
2020-07-28 21:29 | Wifi | 13116 | 23003030 | 1383 | 2555904 | 43 | Bunkyo |
2020-07-28 21:29 | Wifi | 12497 | 21678163 | 1278 | 2162688 | 45 | Bunkyo |
2020-07-28 21:30 | Wifi | 15939 | 24953994 | 1555 | 2720845 | 43 | Bunkyo |
2020-07-28 21:31 | Wifi | 13320 | 23844699 | 1992 | 3015757 | 43 | Bunkyo |
2020-07-28 21:32 | Wifi | 13304 | 23872839 | 2972 | 3966029 | 47 | Bunkyo |
2020-07-28 22:26 | Wifi | 24574 | 39255710 | 1295 | 2188888 | 43 | Yamato |
2020-07-28 22:26 | Wifi | 26704 | 41386754 | 1143 | 1989676 | 38 | Yamato |
2020-07-28 22:27 | Wifi | 26454 | 40453904 | 1315 | 1743884 | 40 | Yamato |
2020-07-28 22:28 | Wifi | 29398 | 44330414 | 3815 | 6068212 | 38 | Yamato |
2020-07-28 22:29 | Wifi | 25141 | 39430923 | 2706 | 3999898 | 48 | Tokyo |
2020-07-28 23:33 | Wifi | 25138 | 36847986 | 4474 | 7643006 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 23:34 | Wifi | 23932 | 39369084 | 2072 | 2725104 | 33 | Tokyo |
2020-07-28 23:35 | Wifi | 21363 | 34338554 | 1634 | 2774856 | 47 | Yamato |
2020-07-28 23:36 | Wifi | 23743 | 38190238 | 1910 | 3260000 | 37 | Yamato |
2020-07-28 23:37 | Wifi | 25604 | 41360496 | 2004 | 2568938 | 82 | Tokyo |
2020/7/28 0時の速度測定結果
2020/7/28 1時の速度測定結果
2020/7/28 2時の速度測定結果
2020/7/28 3時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/7/28 4時の速度測定結果
2020/7/28 5時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/7/28 6時の速度測定結果
2020/7/28 7時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/7/28 8時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/7/28 9時の速度測定結果
2020/7/28 11時の速度測定結果
2020/7/28 12時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/7/28 13時の速度測定結果
2020/7/28 14時の速度測定結果
2020/7/28 15時の速度測定結果
2020/7/28 16時の速度測定結果
2020/7/28 17時の速度測定結果
2020/7/28 18時の速度測定結果
2020/7/28 19時の速度測定結果
2020/7/28 20時の速度測定結果
2020/7/28 21時の速度測定結果
2020/7/28 22時の速度測定結果
2020/7/28 23時の速度測定結果
コメント