今回は「ソフトバンクエアー」の実際の速度を24時間テストしました。
実測値は、下り速度が6.611Mbps・上り速度が0.379Mbpsで、格安SIMと同じかそれ以下の非常に遅い回線でした。
この速度は動画はもちろん、SNSも安定して使えない通信速度です。
ソフトバンクエアーの速度測定の条件や詳しい結果はこの先で紹介します。
ソフトバンクエアー(Softbank Air)速度測定条件
今回のスピードテストは以下の条件で実施しました。(結果はこちら)
測定対象回線 | ソフトバンクエアー |
---|---|
測定対象端末 | Airターミナル4 |
エリア | 東京都北区 |
測定場所 | 鉄筋コンクリートマンション2階 |
測定日時 | 2020年6月6日 0時〜23時 |
測定回数 | 各時間帯5回 |
測定端末 | ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 ドコモ SO-01M |
測定アプリ | Speedtest by Ookla v4.5.1 |
ソフトバンクエアー(Softbank Air)のスピードテストでわかった実際の速度
ソフトバンクエアーの実際の速度は以下のような結果になりました。
[box class=”red_box” title=”ソフトバンクエアー実測速度”]
下り速度 | 平均6.611Mbps |
---|---|
上り速度 | 平均0.379Mbps |
[/box]
この速度は「格安SIMと同じかそれ未満」ぐらい。
家で使うWi-Fiとしては非常に遅いです。動画視聴はもちろん、TwitterやLINEでの画像送信でもイライラするほどの遅さ。
よほどの理由が無い場合、圧倒的に速く、月額料金も安い光回線をおすすめします。
関連記事:自宅で使うおすすめWi-Fi5選!
ソフトバンクエアー時間帯別の速度推移
ソフトバンクエアーの各時間帯別の平均速度と解説です。
測定時刻 | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|
0時 | 4.62Mbps | 0.45Mbps |
1時 | 4.81Mbps | 0.47Mbps |
2時 | 1.99Mbps | 0.43Mbps |
3時 | 8.90Mbps | 0.48Mbps |
4時 | 13.36Mbps | 0.46Mbps |
5時 | 7.29Mbps | 0.31Mbps |
6時 | – | – |
7時 | 15.34Mbps | 0.22Mbps |
8時 | – | – |
9時 | – | – |
10時 | 7.64Mbps | 0.37Mbps |
11時 | 5.67Mbps | 0.30Mbps |
12時 | 10.73Mbps | 0.39Mbps |
13時 | 12.24Mbps | 0.30Mbps |
14時 | – | – |
15時 | 3.38Mbps | 0.36Mbps |
16時 | 5.45Mbps | 0.42Mbps |
17時 | 4.48Mbps | 0.24Mbps |
18時 | 4.24Mbps | 0.37Mbps |
19時 | 11.34Mbps | 0.61Mbps |
20時 | 6.66Mbps | 0.61Mbps |
21時 | 1.20Mbps | 0.25Mbps |
22時 | 1.44Mbps | 0.30Mbps |
23時 | 1.47Mbps | 0.25Mbps |
平均 | 6.61Mbps | 0.38Mbps |
24時間測定した時間帯別の速度の推移はこちら。
下り速度・上り速度、ともに非常に遅いです。
多くの人がネットや動画を使う21時以降の下り速度はギリギリネットが使える速度。メッセージ送信やSNSの投稿に使う上り速度は、画像のアップロードは不可能な速度です。
月額料金が安いわけでも無いため、光回線を契約するか、どうしても工事したくない場合はWiMAXのホームルーターがおすすめです。
光回線の工事費が気になる人は「光回線とポケットwifiどっちがおすすめか比較」で費用や速度を比較できます。
ソフトバンクエアーと自分が使っている回線の速度と比べたい人は、下のスピードテストも試してみてください。
[speedtest]
ソフトバンクエアーの速度に関するよくある質問
ここではソフトバンクエアーについてよくある以下の質問についてお答えします。
ソフトバンクエアーの速度は遅いですか?
はい。ソフトバンクエアーの速度は非常に遅いです。実測値は以下の通り。
- 下り速度:6.611Mbps
- 上り速度:0.379Mbps
動画はもちろん、SNSも安定して使えない速度のため、おすすめできません。
ソフトバンクエアーが遅いときはどうしたらいいですか?
ルーターの再起動をしましょう。コンセントを一度抜いたあと、挿し直すことで再起動できます。
ただし、ソフトバンクエアーの回線自体が非常に遅いため、再起動しても解決しない場合も多々あります。
ソフトバンクエアー以外におすすめのホームルーターはありますか?
WiMAXのホームルーターがおすすめです。
通信速度がソフトバンクエアーより安定していて、月額料金もほぼ同じため安心して利用できます。
自宅でWiFiを利用したい場合は、より通信速度の速い光回線を検討することもおすすめです。
ソフトバンクエアー速度測定全データ一覧
各時間帯の速度測定の全データをこちらで公開します。
上り・下りの速度だけでなく、表にはまとめきれなかったPingやジッター、測定時に選択されていた回線などもこちらで確認できます。

日付 | 接続タイプ | ダウンロード速度 | アップロード速度 | レイテンシ | サーバー | 内部 IP | 外部 IP | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Jun 06 2020 00:28:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.96Mbps | 0.27Mbps | 17 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.180.240 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147242119 |
Sat Jun 06 2020 00:29:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 5.41Mbps | 0.45Mbps | 38 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.180.240 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147245612 |
Sat Jun 06 2020 00:30:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.04Mbps | 0.44Mbps | 16 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.180.240 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147249864 |
Sat Jun 06 2020 00:31:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 6.68Mbps | 0.62Mbps | 20 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.180.240 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147253492 |
Sat Jun 06 2020 00:32:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 4.99Mbps | 0.44Mbps | 16 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.180.240 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147257955 |
Sat Jun 06 2020 01:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.32Mbps | 0.56Mbps | 27 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.147.58 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147365173 |
Sat Jun 06 2020 01:14:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.46Mbps | 0.47Mbps | 19 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.147.58 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147391841 |
Sat Jun 06 2020 01:22:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.69Mbps | 0.49Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.147.58 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147418779 |
Sat Jun 06 2020 01:29:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.35Mbps | 0.47Mbps | 19 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.147.58 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147439147 |
Sat Jun 06 2020 01:31:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.23Mbps | 0.40Mbps | 20 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.147.58 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147444393 |
Sat Jun 06 2020 02:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.78Mbps | 0.40Mbps | 26 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147545632 |
Sat Jun 06 2020 02:16:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.83Mbps | 0.26Mbps | 24 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147581922 |
Sat Jun 06 2020 02:19:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.78Mbps | 0.51Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147589998 |
Sat Jun 06 2020 02:26:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.66Mbps | 0.40Mbps | 20 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147613200 |
Sat Jun 06 2020 02:30:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.92Mbps | 0.57Mbps | 25 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147622641 |
Sat Jun 06 2020 03:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.35Mbps | 0.48Mbps | 25 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147726545 |
Sat Jun 06 2020 03:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.59Mbps | 0.48Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147730019 |
Sat Jun 06 2020 03:07:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.87Mbps | 0.50Mbps | 20 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147732841 |
Sat Jun 06 2020 03:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 18.03Mbps | 0.56Mbps | 22 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147739830 |
Sat Jun 06 2020 03:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.63Mbps | 0.40Mbps | 33 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147741930 |
Sat Jun 06 2020 04:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.87Mbps | 0.51Mbps | 19 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147899064 |
Sat Jun 06 2020 04:07:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 19.00Mbps | 0.40Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147901710 |
Sat Jun 06 2020 04:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 16.74Mbps | 0.39Mbps | 22 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Sat Jun 06 2020 04:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.54Mbps | 0.52Mbps | 22 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147910399 |
Sat Jun 06 2020 04:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 16.08Mbps | 0.48Mbps | 20 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6147913010 |
Sat Jun 06 2020 05:51:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.92Mbps | 0.31Mbps | 19 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148162759 |
Sat Jun 06 2020 05:52:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.82Mbps | 0.31Mbps | 15 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148165442 |
Sat Jun 06 2020 07:51:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.34Mbps | 0.22Mbps | 27 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148425519 |
Sat Jun 06 2020 10:14:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 5.93Mbps | 0.38Mbps | 17 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148710270 |
Sat Jun 06 2020 10:15:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.52Mbps | 0.35Mbps | 42 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148713235 |
Sat Jun 06 2020 10:19:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.29Mbps | 0.46Mbps | 19 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148719282 |
Sat Jun 06 2020 10:20:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 9.83Mbps | 0.29Mbps | 19 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.162.232 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Sat Jun 06 2020 11:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 5.97Mbps | 0.19Mbps | 27 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148802502 |
Sat Jun 06 2020 11:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 4.49Mbps | 0.30Mbps | 513 | Tokyo | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 | ||
Sat Jun 06 2020 11:08:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.96Mbps | 0.23Mbps | 20 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148818789 |
Sat Jun 06 2020 11:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 9.00Mbps | 0.30Mbps | 20 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148822047 |
Sat Jun 06 2020 11:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.59Mbps | 0.48Mbps | 47 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148824258 |
Sat Jun 06 2020 12:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 8.21Mbps | 0.40Mbps | 32 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148934473 |
Sat Jun 06 2020 12:13:00 GMT+0900 (JST) | Lte | 19.55Mbps | 0.43Mbps | 30 | Tokyo | 10.111.154.3 | 49.98.145.199 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148951580 |
Sat Jun 06 2020 12:18:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.06Mbps | 0.32Mbps | 17 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148962472 |
Sat Jun 06 2020 12:22:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.27Mbps | 0.43Mbps | 22 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148970506 |
Sat Jun 06 2020 12:25:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 9.58Mbps | 0.38Mbps | 17 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.178.250 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6148977251 |
Sat Jun 06 2020 13:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.24Mbps | 0.30Mbps | 19 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.170.91 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149061684 |
Sat Jun 06 2020 15:57:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.77Mbps | 0.29Mbps | 22 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149422876 |
Sat Jun 06 2020 15:58:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.46Mbps | 0.37Mbps | 29 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149425311 |
Sat Jun 06 2020 15:59:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 5.90Mbps | 0.43Mbps | 62 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149427848 |
Sat Jun 06 2020 16:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.68Mbps | 0.50Mbps | 21 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149430882 |
Sat Jun 06 2020 16:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 9.09Mbps | 0.28Mbps | 17 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149434550 |
Sat Jun 06 2020 16:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.25Mbps | 0.50Mbps | 17 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149437002 |
Sat Jun 06 2020 16:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.12Mbps | 0.39Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149441018 |
Sat Jun 06 2020 17:58:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.98Mbps | 0.22Mbps | 22 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149712588 |
Sat Jun 06 2020 17:59:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 0.97Mbps | 0.26Mbps | 39 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149714502 |
Sat Jun 06 2020 18:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 8.67Mbps | 0.35Mbps | 34 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Sat Jun 06 2020 18:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.17Mbps | 0.40Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149723015 |
Sat Jun 06 2020 18:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.20Mbps | 0.45Mbps | 22 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149728073 |
Sat Jun 06 2020 18:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 5.82Mbps | 0.27Mbps | 19 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149731753 |
Sat Jun 06 2020 18:07:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 4.55Mbps | 0.38Mbps | 21 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.137.166 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6149734295 |
Sat Jun 06 2020 19:51:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 4.91Mbps | 0.63Mbps | 31 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150001518 |
Sat Jun 06 2020 19:52:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 11.97Mbps | 0.66Mbps | 16 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150003766 |
Sat Jun 06 2020 19:52:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 16.36Mbps | 0.54Mbps | 26 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150006350 |
Sat Jun 06 2020 19:54:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.46Mbps | 0.68Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150009466 |
Sat Jun 06 2020 19:55:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.99Mbps | 0.51Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150012668 |
Sat Jun 06 2020 20:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.59Mbps | 0.58Mbps | 17 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150030490 |
Sat Jun 06 2020 20:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.36Mbps | 0.58Mbps | 25 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150035263 |
Sat Jun 06 2020 20:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 8.14Mbps | 0.86Mbps | 20 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150040136 |
Sat Jun 06 2020 20:08:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.18Mbps | 0.56Mbps | 23 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150045932 |
Sat Jun 06 2020 20:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.16Mbps | 0.46Mbps | 31 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.150.113 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150049212 |
Sat Jun 06 2020 21:55:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.45Mbps | 0.32Mbps | 42 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.145.46 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150360250 |
Sat Jun 06 2020 21:57:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 0.95Mbps | 0.17Mbps | 89 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.145.46 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150364069 |
Sat Jun 06 2020 22:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.34Mbps | 0.19Mbps | 30 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.145.46 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150372597 |
Sat Jun 06 2020 22:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 0.85Mbps | 0.17Mbps | 41 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.145.46 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150377612 |
Sat Jun 06 2020 22:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.11Mbps | 0.43Mbps | 38 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.145.46 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150380771 |
Sat Jun 06 2020 22:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.10Mbps | 0.50Mbps | 32 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.145.46 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150387787 |
Sat Jun 06 2020 22:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.78Mbps | 0.21Mbps | 18 | Bunkyo | 192.168.3.15 | 126.140.145.46 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Sat Jun 06 2020 23:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.63Mbps | 0.01Mbps | 30 | Tokyo | |||
Sat Jun 06 2020 23:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.01Mbps | 0.42Mbps | 33 | Tokyo | |||
Sat Jun 06 2020 23:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 0.00Mbps | 0.00Mbps | 19 | Tokyo | 192.168.3.15 | 126.140.191.62 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150601006 |
Sat Jun 06 2020 23:13:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 1.47Mbps | 0.42Mbps | 34 | Tokyo | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150608141 | ||
Sat Jun 06 2020 23:17:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.27Mbps | 0.42Mbps | 33 | Tokyo | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150621827 | ||
Sat Jun 06 2020 23:22:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 0.99Mbps | 0.30Mbps | 33 | Tokyo | https://www.speedtest.net/my-result/a/6150639633 |
コメント