今回は「ZEUS WiFi」の実際の速度を24時間テストしてみました!
「ゼウスWiFiはいつでも快適?」「通信が遅い時間帯は無いの?」というギモンが分かります!
ZEUS WiFi(ゼウスWiFi)速度測定条件
今回のスピードテストは以下の条件で実施しました。(結果はこちら)
測定対象回線 | ZEUS WiFi(ゼウスWiFi) |
---|---|
測定対象端末 | HWR0001A |
エリア | 東京都北区 |
測定場所 | 鉄筋コンクリートマンション2階 |
測定日時 | 2020年3月28日 0時〜23時 |
測定回数 | 各時間帯5回 |
測定端末 | ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 ドコモ SO-01M |
測定アプリ | Speedtest by Ookla v4.5.1 |
ZEUS WiFi(ゼウスWiFi)速度実測値一覧表|24時間時間帯別スピードテスト
今回のスピードテストで、ゼウスWiFiの下り・上りの速度は以下のような結果に。
[box class=”red_box” title=”ゼウスWiFi実測速度”]
- 下り速度:平均19.903Mbps
- 上り速度:平均14.576Mbps
[/box]
この速度は「他のポケットWi-Fiと同じぐらい」「携帯3大キャリアの速度よりは遅い」ぐらい。
ネットや動画程度の日常使用であれば困りません。
料金やレビューは「通信制限なしの「ZEUS WiFi」使ってみた!」をご覧ください。
[btn]ゼウスWiFi申込みページ[/btn]
ZEUS WiFi 時間帯別の速度推移
ここからは各時間帯別の詳しい速度測定結果と解説です。
測定時刻 | 下り平均速度 | 上り平均速度 |
---|---|---|
0時 | 11.988Mbps | 7.92Mbps |
1時 | 10.978Mbps | 9.054Mbps |
2時 | 23.56Mbps | 16.924Mbps |
3時 | 20.62Mbps | 23.024Mbps |
4時 | 23.5Mbps | 19.92Mbps |
5時 | – | – |
6時 | 24.43Mbps | 17.833Mbps |
7時 | 21.26Mbps | 7.696Mbps |
8時 | – | – |
9時 | 28.2Mbps | 28.64Mbps |
10時 | 16.625Mbps | 6.9875Mbps |
11時 | 14.62Mbps | 11.206Mbps |
12時 | 14.78Mbps | 9.284Mbps |
13時 | 4.718Mbps | 12.51Mbps |
14時 | 28.34Mbps | 19.612Mbps |
15時 | 8.744Mbps | 7.306Mbps |
16時 | 16.04Mbps | 4.886Mbps |
17時 | 25.44Mbps | 14.65Mbps |
18時 | 25.94Mbps | 20.774Mbps |
19時 | 17.86Mbps | 9.954Mbps |
20時 | 31.18Mbps | 22.38Mbps |
21時 | 23.52Mbps | 13.76Mbps |
22時 | 21.7Mbps | 12.2Mbps |
23時 | 23.82Mbps | 24.16Mbps |
平均 | 19.903Mbps | 14.576Mbps |
24時間測定した時間帯別の速度の推移はこちら。
10〜13時頃は速度が落ちますが、ほぼ全ての時間で下り10Mbps以上を記録。YouTubeの高画質(HD 720p)でも止まらない速度です。
超高速とは言えませんが、外での仕事やネットなどの日常使用なら問題なく使えるでしょう。
ゼウスWiFiと自分が使っている回線の速度と比べたい人は、下のスピードテストも試してみてください。
[ignore][speedtest][/ignore]
[btn]ゼウスWiFi申込みページ[/btn]
以下は、今回行った速度測定全103回分のデータになります。
ZEUS WiFi(ゼウスWiFi)下り(ダウンロード)速度実測値

測定時刻 | 下り平均値 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|---|---|
0時 | 11.988Mbps | 10.5Mbps | 9.34Mbps | 13.1Mbps | 13.6Mbps | 13.4Mbps |
1時 | 10.978Mbps | 11.1Mbps | 10.3Mbps | 9.99Mbps | 10.5Mbps | 13Mbps |
2時 | 23.56Mbps | 24.2Mbps | 17.1Mbps | 29.2Mbps | 33.7Mbps | 13.6Mbps |
3時 | 20.62Mbps | 21.8Mbps | 20.7Mbps | 22.9Mbps | 25.6Mbps | 12.1Mbps |
4時 | 23.5Mbps | 21.3Mbps | 31.9Mbps | 20.6Mbps | 16.2Mbps | 27.5Mbps |
5時 | – | – | – | – | – | – |
6時 | 24.43Mbps | 17.9Mbps | 21.4Mbps | 34Mbps | – | – |
7時 | 21.26Mbps | 21.2Mbps | 26Mbps | 23.4Mbps | 23.2Mbps | 12.5Mbps |
8時 | – | – | – | – | – | – |
9時 | 28.2Mbps | 30.2Mbps | 34.8Mbps | 20.6Mbps | 34.8Mbps | 20.6Mbps |
10時 | 16.625Mbps | 11.7Mbps | 13.7Mbps | 21.7Mbps | 19.4Mbps | – |
11時 | 14.62Mbps | 13.8Mbps | 12.9Mbps | 16.7Mbps | 11.9Mbps | 17.8Mbps |
12時 | 14.78Mbps | 15.5Mbps | 14.2Mbps | 13.6Mbps | 14.2Mbps | 16.4Mbps |
13時 | 4.718Mbps | 2.96Mbps | 4.87Mbps | 4.55Mbps | 4.68Mbps | 6.53Mbps |
14時 | 28.34Mbps | 15.9Mbps | 14.4Mbps | 34.8Mbps | 37Mbps | 39.6Mbps |
15時 | 8.744Mbps | 9.2Mbps | 9.15Mbps | 8.83Mbps | 9.53Mbps | 7.01Mbps |
16時 | 16.04Mbps | 22.6Mbps | 16.7Mbps | 17.8Mbps | 8.4Mbps | 14.7Mbps |
17時 | 25.44Mbps | 33.8Mbps | 19.4Mbps | 38.8Mbps | 16.4Mbps | 18.8Mbps |
18時 | 25.94Mbps | 29.4Mbps | 29.9Mbps | 28.2Mbps | 12.8Mbps | 29.4Mbps |
19時 | 17.86Mbps | 18.2Mbps | 13.9Mbps | 19.4Mbps | 21.4Mbps | 16.4Mbps |
20時 | 31.18Mbps | 27.2Mbps | 27.7Mbps | 37.4Mbps | 42.2Mbps | 21.4Mbps |
21時 | 23.52Mbps | 34.7Mbps | 25.8Mbps | 23.9Mbps | 17.9Mbps | 15.3Mbps |
22時 | 21.7Mbps | 21.7Mbps | – | – | – | – |
23時 | 23.82Mbps | 24.4Mbps | 26.1Mbps | 24.9Mbps | 23.9Mbps | 19.8Mbps |
平均 | 19.903Mbps | – | – | – | – | – |
ZEUS WiFi(ゼウスWiFi)上り(アップロード)速度実測値

測定時刻 | 上り平均値 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|---|---|
0時 | 7.92Mbps | 6.91Mbps | 6.96Mbps | 8.43Mbps | 9.18Mbps | 8.12Mbps |
1時 | 9.054Mbps | 8.36Mbps | 8.48Mbps | 8.04Mbps | 11.1Mbps | 9.29Mbps |
2時 | 16.924Mbps | 16.3Mbps | 8.42Mbps | 21.1Mbps | 19.1Mbps | 19.7Mbps |
3時 | 23.024Mbps | 21Mbps | 8.92Mbps | 25.9Mbps | 31Mbps | 28.3Mbps |
4時 | 19.92Mbps | 29Mbps | 29.5Mbps | 11.7Mbps | 17.7Mbps | 11.7Mbps |
5時 | – | – | – | – | – | – |
6時 | 17.833Mbps | 16.2Mbps | 9.7Mbps | 27.6Mbps | – | – |
7時 | 7.696Mbps | 8.11Mbps | 8.3Mbps | 6.54Mbps | 7.14Mbps | 8.39Mbps |
8時 | – | – | – | – | – | – |
9時 | 28.64Mbps | 29.8Mbps | 28.1Mbps | 30.4Mbps | 28.7Mbps | 26.2Mbps |
10時 | 6.9875Mbps | 6.02Mbps | 6.51Mbps | 8.24Mbps | 7.18Mbps | – |
11時 | 11.206Mbps | 9.19Mbps | 21.7Mbps | 8.99Mbps | 9.73Mbps | 6.42Mbps |
12時 | 9.284Mbps | 9.55Mbps | 10.5Mbps | 8.03Mbps | 9.08Mbps | 9.26Mbps |
13時 | 12.51Mbps | 14.3Mbps | 14.2Mbps | 15.5Mbps | 7.15Mbps | 11.4Mbps |
14時 | 19.612Mbps | 8.36Mbps | 10.3Mbps | 23.7Mbps | 26.9Mbps | 28.8Mbps |
15時 | 7.306Mbps | 5.98Mbps | 8.55Mbps | 7.22Mbps | 6.53Mbps | 8.25Mbps |
16時 | 4.886Mbps | 4.88Mbps | 5.75Mbps | 3.65Mbps | 5.45Mbps | 4.7Mbps |
17時 | 14.65Mbps | 25.3Mbps | 6.33Mbps | 24.3Mbps | 8.52Mbps | 8.8Mbps |
18時 | 20.774Mbps | 22.2Mbps | 25.2Mbps | 7.67Mbps | 24.1Mbps | 24.7Mbps |
19時 | 9.954Mbps | 6.96Mbps | 6.7Mbps | 7.07Mbps | 22.7Mbps | 6.34Mbps |
20時 | 22.38Mbps | 24.1Mbps | 24.1Mbps | 22.2Mbps | 21.2Mbps | 20.3Mbps |
21時 | 13.76Mbps | 21.6Mbps | 12.9Mbps | 11.4Mbps | 12.7Mbps | 10.2Mbps |
22時 | 12.2Mbps | 12.2Mbps | – | – | – | – |
23時 | 24.16Mbps | 23Mbps | 22.1Mbps | 25.4Mbps | 26.1Mbps | 24.2Mbps |
平均 | 14.576Mbps | – | – | – | – | – |
ZEUS WiFi(ゼウスWiFi)速度測定全データ一覧
各時間帯の速度測定の全データをこちらで公開します。
上り・下りの速度だけでなく、表にはまとめきれなかったPingやジッター、測定時に選択されていた回線などもこちらで確認できます。
2020/3/28 0時の速度測定結果
2020/3/28 1時の速度測定結果
2020/3/28 2時の速度測定結果
2020/3/28 3時の速度測定結果
2020/3/28 4時の速度測定結果
2020/3/28 5時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/3/28 6時の速度測定結果
2020/3/28 7時の速度測定結果
2020/3/28 8時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/3/28 9時の速度測定結果
2020/3/28 10時の速度測定結果
2020/3/28 11時の速度測定結果
2020/3/28 12時の速度測定結果
2020/3/28 13時の速度測定結果
2020/3/28 14時の速度測定結果
2020/3/28 15時の速度測定結果
2020/3/28 16時の速度測定結果
2020/3/28 17時の速度測定結果
2020/3/28 18時の速度測定結果
2020/3/28 19時の速度測定結果
2020/3/28 20時の速度測定結果
2020/3/28 21時の速度測定結果
2020/3/28 22時の速度測定結果
2020/3/28 23時の速度測定結果
ZEUS WiFi(ゼウスWiFi)の速度に関するよくある質問
ここでは、ZEUS WiFiについてよくある質問をまとめました。
今回実際にスピードテストをしてわかった結果をもとにお答えしていきます。
ゼウスWiFiの速度はどのくらいですか?
24時間で計103回の速度測定をした結果、下り平均19.903Mbps、上り平均14.576Mbpsとなりました。時間帯別の詳しい速度結果は記事内の測定結果まとめをご覧ください。
ゼウスWiFiの速度が落ち込む時間帯はありますか?
24時間のうち、10時〜13時は少し速度が落ち込む傾向にあります。それでも10Mbpsを割り込む時間帯は少なく、ネットや動画が全然見れなくてイライラするというようなことは少ない印象です。
[toc]
コメント