MENU

ソフトバンク光の実際の速度は?24時間スピードテストしてみた

今回は「ソフトバンク光」の実際の速度を24時間テストしました。

スペック上では上り・下り最大1Gbps。実測した結果は、下り速度が平均118.47Mbps・上り速度が平均267.52Mbpsで、通信は比較的安定した印象です。

動画再生、オンライン会議、ゲーム配信などもストレスなく行える速度です。

[btn]ソフトバンク光に申込む[/btn]

この記事では、ソフトバンク光の速度測定の結果を紹介します。

目次

ソフトバンク光速度測定条件

今回のスピードテストは以下の条件で実施しました。(結果はこちら

測定対象回線 ソフトバンク光 ファミリータイプ
測定対象端末 TP-LINK Archer C6
エリア 東京都板橋区
測定場所 鉄骨ALC造 二階
測定日時 2020年5月21日 0時〜23時
測定回数 各時間帯5回
測定端末 APPLE iPhone XR
測定アプリ Speedtest by Ookla v4.2.3

ソフトバンク光速度実測値一覧表|24時間スピードテスト

今回のスピードテストで、ソフトバンク光の下り・上りの速度は以下のような結果に。

[box class=”red_box” title=”ソフトバンク光実測速度”]

  • 下り速度:平均118.47Mbps
  • 上り速度:平均267.52Mbps

[/box]

この速度は「平均的な光回線」ぐらい。

下りで最低でも50Mbps以上、時間帯平均としては100Mbps以上の速度があるので、4K動画のストリーミング視聴やアプリのダウンロード、動画のアップロードなど一般的に思いつくような利用はスムーズにできるでしょう。

ソフトバンク光時間帯別の速度推移

ここからは各時間帯別の詳しい速度測定結果と解説です。

ソフトバンク光通信速度実測値

データ参照元

測定時刻 下り平均速度 上り平均速度
0時 126.03Mbps 283.88Mbps
1時 101.84Mbps 216.47Mbps
2時 204.93Mbps 217.40Mbps
3時 109.37Mbps 321.04Mbps
4時
5時 102.71Mbps 323.56Mbps
6時 114.92Mbps 313.49Mbps
7時 104.10Mbps 296.56Mbps
8時 125.82Mbps 322.86Mbps
9時 136.59Mbps 318.62Mbps
10時 135.28Mbps 315.61Mbps
11時 124.82Mbps 309.12Mbps
12時 117.05Mbps 226.66Mbps
13時 119.01Mbps 327.90Mbps
14時 100.72Mbps 174.55Mbps
15時 113.92Mbps 275.79Mbps
16時 113.51Mbps 301.10Mbps
17時 112.67Mbps 256.72Mbps
18時 119.14Mbps 227.37Mbps
19時 135.53Mbps 244.50Mbps
20時 89.75Mbps 242.77Mbps
21時 118.65Mbps 220.07Mbps
22時 85.86Mbps 197.16Mbps
23時 112.51Mbps 219.81Mbps
平均 118.47Mbps 267.52Mbps

 

24時間測定した時間帯別の速度の推移はこちら。

下り速度・上り速度ともに高速です。通信は安定していて、混雑する時間帯でも速度の落ち込みは少なめ。

動画やオンライン会議、ライブ配信などでも安心して利用できる速度です。

[btn]ソフトバンク光申込みページ[/btn]

ソフトバンク光を使っていて通信が不安定だという場合は、Wi-Fiルータなどの接続機器を見直してみるのもおすすめです。

以下は、今回行った速度測定全106回分のデータになります。

[su_spoiler title=”各測定の詳細データを見る”]

ソフトバンク光速度測定全データ一覧

各時間帯の速度測定の全データをこちらで公開します。

上り・下りの速度だけでなく、上の表にはまとめきれなかったPingやジッター、測定時に選択されていた回線などもこちらで確認できます。

 

日付 接続タイプ ダウンロード速度 ダウンロードのバイト数 アップロード速度 アップロードのバイト数 レイテンシ サーバー名 内部 IP 外部 IP
2020-05-21 0:00 Wifi 101.438 147159232 261.318 128405594 8 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2020-05-21 0:00 Wifi 119.604 77987234 272.93 128661496 7 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2020-05-21 0:01 Wifi 108.721 157402528 134.817 128391596 8 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2020-05-21 0:01 Wifi 126.174 88642674 276.982 128045952 8 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2020-05-21 0:02 Wifi 106.614 64202594 153.012 128218463 7 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2400:2410:8b62:2700:513f:517d:7043:b9e9
2020-05-21 1:01 Wifi 81.926 63212368 153.835 64588192 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 1:01 Wifi 40.901 63210970 191.582 64128339 6 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 1:02 Wifi 93.478 63212368 237.034 65931680 9 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 1:03 Wifi 91.57 63239348 240.709 65998317 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 1:03 Wifi 121.5 63236530 162.643 65307987 9 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 2:00 Wifi 116.645 63212368 120.868 65210784 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 2:01 Wifi 117.147 63239348 172.399 57636972 8 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:703a:a337:55f3:5419 60.121.145.14
2020-05-21 2:01 Wifi 117.289 63239348 246.279 64423251 8 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:703a:a337:55f3:5419 60.121.145.14
2020-05-21 2:02 Wifi 123.232 63249310 287.439 64752032 9 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:703a:a337:55f3:5419 60.121.145.14
2020-05-21 2:02 Wifi 118.92 63210948 273.367 64226643 9 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:703a:a337:55f3:5419 60.121.145.14
2020-05-21 3:00 Wifi 36.366 63213788 285.356 65998317 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 3:02 Wifi 80.187 63239348 252.759 65998317 9 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 3:04 Wifi 106.117 63239370 282.2 65079712 9 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 3:04 Wifi 66.512 63239370 192.646 65998317 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 3:04 Wifi 159.547 63212390 200.872 65964448 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 5:00 Wifi 59.08 63239370 198.348 65998317 10 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 5:00 Wifi 128.47 63212390 310.864 65998317 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 5:00 Wifi 124.167 63212390 294.106 64227744 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 5:01 Wifi 172.678 63239348 143.535 65998317 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 5:02 Wifi 193.231 63239370 275.624 65898912 9 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 6:00 Wifi 120.611 63239370 278.399 65014176 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 7:00 Wifi 79.295 63212390 295.705 64947539 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 7:01 Wifi 140.711 63239370 178.792 64259411 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 7:01 Wifi 50.97 63239370 176.593 65504595 10 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 7:01 Wifi 204.112 63239370 207.361 64718163 8 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 7:02 Wifi 108.338 63210948 260.634 65998317 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 8:00 Wifi 103.712 129840563 265.168 128257520 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 8:00 Wifi 117.521 245055244 173.057 128385109 6 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 8:01 Wifi 116.322 179140100 282.535 128671881 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 8:01 Wifi 117.446 171020540 302.222 128124540 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 8:02 Wifi 111.844 129718420 295.112 128195663 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 9:00 Wifi 108.292 182989538 301.693 128632404 6 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2020-05-21 9:01 Wifi 119.261 132640116 309.577 128558005 6 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2020-05-21 9:01 Wifi 114.369 165889376 290.801 128244065 6 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2020-05-21 9:01 Wifi 113.803 138717568 308.308 128036687 7 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2020-05-21 9:02 Wifi 118.903 144377067 258.88 128149301 8 Tokyo 2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2400:2410:8b62:2700:c9ae:96bb:3ec3:abd2
2020-05-21 10:18 Wifi 100.003 173363648 257.61 128400725 7 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 10:19 Wifi 120.263 80904500 309.18 128328207 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 10:19 Wifi 118.788 164018520 294.55 128058242 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 10:19 Wifi 111.632 135300548 258.751 128102549 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 10:20 Wifi 44.695 157250800 80.962 128179394 5 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 11:00 Wifi 74.551 203183540 126.201 128069801 5 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 11:01 Wifi 121.941 115244468 282.601 128387614 7 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 11:01 Wifi 132.881 167669471 269.196 128285759 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 11:02 Wifi 129.542 63239348 113.775 65538464 9 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 11:02 Wifi 122.07 129907280 328.619 128484515 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 12:00 Wifi 112.912 63209550 336.14 64062803 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 12:00 Wifi 119.448 63209550 322.625 65145248 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 12:01 Wifi 112.583 63209550 333.007 64260512 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 12:01 Wifi 128.025 63239348 319.103 64423251 9 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 12:02 Wifi 114.544 63235110 300.303 65178016 6 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 13:00 Wifi 132.551 142360680 182.69 128075981 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 13:00 Wifi 132.612 123091083 180.741 128518807 6 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 13:01 Wifi 94.606 93134960 218.256 128017660 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 13:01 Wifi 110.918 204779728 251.314 128319881 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 13:02 Wifi 115.941 174008064 296.385 128367014 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 14:28 Wifi 108.644 162557340 333.124 126835413 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 14:29 Wifi 117.294 136626720 300.988 128202864 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 14:29 Wifi 136.482 180567364 312.401 128142675 51 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 14:30 Wifi 145.728 82197403 302.723 127232442 97 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 14:31 Wifi 123.767 57118080 294.843 112226104 19 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 15:00 Wifi 147.62 197174123 311.182 128012243 7 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 15:01 Wifi 140.181 225740348 325.401 128043029 8 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 15:01 Wifi 118.494 96118380 316.568 128193724 8 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 15:02 Wifi 146.341 152224000 330.054 128097139 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 15:02 Wifi 133.689 88441968 315.832 128478985 8 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 16:20 Wifi 140.251 63390220 328.015 128159127 6 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 16:20 Wifi 135.94 76740308 321.64 129004550 6 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 16:21 Wifi 132.748 136546180 313.91 128367319 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 16:21 Wifi 140.336 65855340 313.705 128253062 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 16:21 Wifi 115.209 116116052 324.836 128317311 7 Tsukuba 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 17:10 Wifi 120.499 63209550 330.907 65669536 9 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 17:11 Wifi 122.684 63209550 301.029 64555424 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 17:11 Wifi 130.341 63209550 319.218 64226643 6 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 17:11 Wifi 140.352 63210948 338.322 64128339 7 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 17:12 Wifi 96.408 63239348 338.316 64062803 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 18:29 Wifi 93.045 106137900 244.81 128432288 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 18:29 Wifi 118.141 274099374 319.204 128070353 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 18:30 Wifi 100.942 221982920 292.339 126678867 27 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 18:33 Wifi 111.986 113965104 288.149 128457561 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 18:34 Wifi 114.917 182569150 313.487 128206679 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 19:05 Wifi 99.153 203789880 336.14 128392744 7 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 19:05 Wifi 108.172 279906304 327.749 128102231 130 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 19:06 Wifi 98.126 111302440 342.102 128156997 5 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 19:06 Wifi 107.792 195136332 328.276 128014688 7 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 19:07 Wifi 100.309 33470820 283.543 128375962 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 20:43 Wifi 127.228 282869324 332.813 128279982 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 20:44 Wifi 114.675 155160560 342.553 128219662 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 20:44 Wifi 121.821 82604566 315.96 128474454 10 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 20:45 Wifi 101.547 113945060 319.246 128107744 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 20:46 Wifi 81.579 57973228 294.647 128153585 20 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 21:21 Wifi 258.207 63209550 318.54 64095571 6 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 21:21 Wifi 173.613 63212368 228.744 65276320 6 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 21:21 Wifi 75.798 105112200 36.951 128307095 5 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 21:22 Wifi 391.701 63212368 173.93 64226643 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 21:22 Wifi 125.353 63210948 328.842 64095571 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 22:02 Wifi 101.75 188223840 252.892 86883258 6 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 22:03 Wifi 107.084 130138904 238.069 128634850 49 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 22:04 Wifi 120.517 44597940 216.353 129206687 31 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 22:04 Wifi 98.333 121107096 203.014 128653789 207 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 22:05 Wifi 81.534 89735480 172.039 129075665 5 Tokyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 23:00 Wifi 128.723 63210970 299.972 64095571 9 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 23:00 Wifi 127.244 63210970 301.143 64062803 7 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 23:01 Wifi 133.005 63237950 291.427 64981408 8 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 23:01 Wifi 118.088 63239348 219.231 64128339 6 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14
2020-05-21 23:02 Wifi 123.109 63212368 307.639 64619859 6 Bunkyo 192.168.0.106 60.121.145.14

 

2020/5/8 0時の速度測定結果

2020/5/8 1時の速度測定結果

2020/5/8 2時の速度測定結果

2020/5/8 3時の速度測定結果

2020/5/8 4時の速度測定結果

この時間帯の測定結果はありません。

2020/5/8 5時の速度測定結果

2020/5/8 6時の速度測定結果

2020/5/8 7時の速度測定結果

 

2020/5/8 8時の速度測定結果

2020/5/8 9時の速度測定結果

2020/5/8 10時の速度測定結果

2020/5/8 11時の速度測定結果

2020/5/8 12時の速度測定結果

2020/5/8 13時の速度測定結果

2020/5/8 14時の速度測定結果

2020/5/8 15時の速度測定結果

2020/5/8 16時の速度測定結果

2020/5/8 17時の速度測定結果

2020/5/8 18時の速度測定結果

2020/5/8 19時の速度測定結果

2020/5/8 20時の速度測定結果

2020/5/8 21時の速度測定結果

2020/5/8 22時の速度測定結果

2020/5/8 23時の速度測定結果

[/su_spoiler]

SoftBank光はどんな光回線?

ソフトバンク光 おすすめ光回線評価表

ソフトバンク光は、ソフトバンクユーザーなら毎月1,000円割引される光回線。

キャッシュバックは47,000円と高額で手続きも不要。開通までWifi機器を無料貸出するなどサポートも手厚くおすすめです。

月額料金
(マンション)
3,080円
月額料金
(戸建て)
4,620円
キャッシュバック 47,000円
工事費 実質0円
(1,000円×24回を毎月割引)
セット割引 ソフトバンク
1,000円/月×利用台数割引
通信速度 最大1Gbps

*評価基準:光回線評価表

[su_spoiler title=”対応エリアを見る【クリック】” class=”spoiler_ippai”][su_box class=”spoiler_ippai” title=”ソフトバンク光 対応エリア:東日本” box_color=”#bbbcbe”]◉関東
東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城、栃木、群馬
◉東海
愛知、静岡、岐阜、三重
◉関西
大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良
◉九州
福岡、佐賀[/su_box][/su_spoiler][su_spoiler title=”ソフトバンク光の評判を見る【クリック】”]

ソフトバンク光の口コミ評判をTwitterで集めてみました!

[/su_spoiler]

[btn]「ソフトバンク光」を詳しくみる[/btn]

[box class=”red_box” title=”⚠注意⚠”]

47,000円のキャッシュバックキャンペーンは上のボタンからのみ

他サイトでは適用されないので注意。

[/box]

[ignore]

ソフトバンク光のキャンペーン比較

SoftBank光のキャッシュバック額ともらえるタイミングを比較しましょう。

プロバイダ名 キャッシュバック額 もらえる条件・タイミング
STORY(代理店) 47,000円 開通の2ヵ月後
ネクスト(代理店) 33,000円 開通の2ヵ月後
メディアサービス 75,000円 オプション8個に加入の上、12ヶ月後に要申請
LifeBank(代理店) 70,000円 どんなときもWiFiに同時申込みし、10ヵ月後

SoftBank光は、「代理店STORY」での契約がおすすめです。

キャッシュバック額ではSTORYを上回る会社もありますが、どれも必要の無い高額なオプションが条件でもらえるタイミングも遅め。申請も複雑で受け取りにくいのでおすすめできません。[/ignore]

ソフトバンク携帯以外を利用している方は、他の光回線がおすすめ。

おすすめ光回線比較記事も参考にしてみてください。

ソフトバンク光の速度に関するよくある質問

ここでは、ソフトバンク光についてよくある質問をまとめました。

今回実際にスピードテストをしてわかった結果をもとにお答えしていきます。

ソフトバンク光の速度はどのくらいですか?

24時間で計111回の速度測定をした結果、下り平均117.95Mbps上り平均219.81Mbpsとなりました。

動画やオンライン会議、ゲーム配信もスムーズにできる速度です。

時間帯別の詳しい速度結果は記事内の実測速度結果まとめをご覧ください。

ソフトバンク光の速度が落ち込む時間帯はありますか?

午後8時以降で若干速度が遅くなる傾向です。

それでも安定して80Mbps以上出ており、動画視聴なども問題ありません。

ソフトバンク光の月額料金は何円ですか?

ソフトバンク光の月額料金は、戸建てが4,620円、マンションなら3,080円です。

キャッシュバック47,000円が開通2ヶ月後に手続き無しで振込まれるのもお得なポイント。

ただし、当記事内のキャンペーンサイトのみで適用の金額のため、注意が必要です。

ソフトバンク光の支払い方法は何が使えますか?

クレジットカード、口座振替の対応です。また、ソフトバンクの携帯電話と合算、Yahoo!ウォレット請求などの支払方法も利用できます。

ソフトバンク光の開通まで期間はどのくらいですか?

通常、申し込みから2~3週間程度で工事・開通完了となりますが、3〜4月などの繁忙期などは1~2ヶ月程度かかることも見込まれます。

[toc]

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次
閉じる