ポケットWi-Fiを選ぶとき、通信速度の速さは一番大事なポイントの一つ。
しかし、スペック上の速度が実際に出るわけではなく、実際に使ってみないと快適かどうかわかりません。
ここでは、ポケットWi-Fi6社のスピードを実際に24時間測定して比較。本当に速いかどうかの真実がわかります!
※比較対象は随時追加予定です
目次
ポケットWi-Fi6回線の通信速度実測値比較表
通信速度を実測したポケットWi-Fiは、Mugen WiFi、ZEUS WiFi、それがだいじWi-Fi、THE WiFi、どこよりもWiFi U2s、どこよりもWiFi U3の5社6回線。
平均速度が一番速かったのは、「Mugen WiFi」の下り速度21.295Mbps、上り速度21.673Mbpsでした。
WiFi | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|
Mugen WiFi | 21.295Mbps | 21.673Mbps |
ZEUS WiFi | 19.903Mbps | 14.576Mbps |
それがだいじWi-Fi | 19.599Mbps | 12.463Mbps |
THE WiFi | 8.81Mbps | 8.24Mbps |
どこよりもWiFi U2s | 19.72Mbps | 3.32Mbps |
どこよりもWiFi U3 | 14.64Mbps | 13.53Mbps |
参照:Wi-Fi通信速度比較表
今回測定した5社6回線は、公称の速度理論値が下り150Mbps・上り50Mbpsとなっているため、会社によって差があることがわかります。
ポケットWi-Fi6回線の下り通信速度を時間帯別で比較
昼間はMugen WiFiとゼウスWiFiがほぼ同じ速度。夜中はMugenが速いため平均値ではMugenが1番という結果になりました。
それがだいじWi-Fiは、一部の時間帯ではMugenやゼウスに迫りますが、全体的に不安定。
数字には現れていませんが、通信が途切れるがちで、測定失敗することも多くありました。動画なども途切れ途切れになるためおすすめできません。
測定時刻 | Mugen下り | ZEUS下り | それが大事下り | THE WiFi下り | どこよりもU2s下り | どこよりもU3上り |
---|---|---|---|---|---|---|
0時 | 13.92Mbps | 11.99Mbps | 28.22Mbps | 6.71Mbps | 16.81Mbps | 39.02Mbps |
1時 | 32.76Mbps | 10.98Mbps | 28.17Mbps | 8.72Mbps | 18.18Mbps | 13.81Mbps |
2時 | 34.98Mbps | 23.56Mbps | 27.90Mbps | 6.84Mbps | 14.59Mbps | 22.85Mbps |
3時 | 21.18Mbps | 20.62Mbps | 28.66Mbps | 8.33Mbps | 14.00Mbps | 21.28Mbps |
4時 | 26.76Mbps | 23.50Mbps | 33.60Mbps | 9.59Mbps | 13.40Mbps | 26.40Mbps |
5時 | 28.80Mbps | – | 38.46Mbps | 9.76Mbps | 16.31Mbps | 34.09Mbps |
6時 | 24.60Mbps | 24.43Mbps | 38.79Mbps | 19.21Mbps | 23.72Mbps | |
7時 | 25.28Mbps | 21.26Mbps | 27.20Mbps | 9.01Mbps | 22.03Mbps | ー |
8時 | 21.86Mbps | – | – | 23.44Mbps | 25.07Mbps | |
9時 | 26.46Mbps | 22.20Mbps | 4.06Mbps | 24.85Mbps | 25.67Mbps | |
10時 | 22.36Mbps | 16.63Mbps | 10.48Mbps | 9.31Mbps | 24.41Mbps | 25.33Mbps |
11時 | 6.19Mbps | 14.62Mbps | 13.56Mbps | 9.37Mbps | 23.96Mbps | 24.95Mbps |
12時 | 10.68Mbps | 14.78Mbps | 9.11Mbps | 9.75Mbps | 23.03Mbps | ー |
13時 | 9.78Mbps | 4.72Mbps | 14.96Mbps | 9.57Mbps | 22.09Mbps | 19.66Mbps |
14時 | 6.45Mbps | 28.34Mbps | 13.13Mbps | 12.45Mbps | 0.36Mbps | |
15時 | 26.08Mbps | 8.74Mbps | 16.63Mbps | 8.76Mbps | 21.49Mbps | 0.91Mbps |
16時 | 11.41Mbps | 16.04Mbps | 8.46Mbps | 9.27Mbps | 19.98Mbps | 0.17Mbps |
17時 | 24.52Mbps | 25.44Mbps | 19.29Mbps | 24.48Mbps | 0.38Mbps | |
18時 | 27.44Mbps | 25.54Mbps | 15.82Mbps | 5.78Mbps | 21.21Mbps | 0.19Mbps |
19時 | 29.58Mbps | 17.86Mbps | 16.63Mbps | 8.64Mbps | 14.49Mbps | 0.09Mbps |
20時 | 17.54Mbps | 31.18Mbps | 11.23Mbps | 9.69Mbps | 19.60Mbps | 0.15Mbps |
21時 | 23.80Mbps | 23.52Mbps | 17.39Mbps | 8.70Mbps | 13.64Mbps | 0.11Mbps |
22時 | 18.38Mbps | 21.70Mbps | 14.47Mbps | 9.81Mbps | 26.45Mbps | 0.17Mbps |
23時 | 20.26Mbps | 23.82Mbps | 18.67Mbps | 9.71Mbps | 23.96Mbps | 0.25Mbps |
平均速度 | 21.29Mbps | 19.61Mbps | 19.60Mbps | 8.81Mbps | 19.75Mbps | 14.64Mbps |
ポケットWi-Fi6回線の上り通信速度を時間帯別で比較
ほぼ全時間帯でMugen WiFiが一番速い結果に。SNSで画像や動画をアップする程度なら、ストレスなく行えます。
続いてゼウスが2位、それがだいじWiFiは一部時間帯ではLINEのメッセージ送信すらできないような速度です。
測定時刻 | Mugen上り | ZEUS上り | それが大事上り | The WiFi 上り | どこよりもU2s上り | どこよりもU3上り |
---|---|---|---|---|---|---|
0時 | 22.20Mbps | 7.92Mbps | 24.41Mbps | 6.80Mbps | 16.81Mbps | 7.76Mbps |
1時 | 26.98Mbps | 9.05Mbps | 13.93Mbps | 9.63Mbps | 18.18Mbps | 3.53Mbps |
2時 | 29.00Mbps | 16.92Mbps | 15.77Mbps | 7.96Mbps | 14.59Mbps | 6.81Mbps |
3時 | 27.30Mbps | 23.02Mbps | 24.16Mbps | 9.84Mbps | 14.00Mbps | 5.68Mbps |
4時 | 28.06Mbps | 19.92Mbps | 22.84Mbps | 10.85Mbps | 13.40Mbps | 4.55Mbps |
5時 | 30.08Mbps | – | 26.24Mbps | 10.91Mbps | 16.31Mpbs | 5.32Mbps |
6時 | 25.70Mbps | 17.83Mbps | 27.66Mbps | 19.21Mbps | 6.09Mbps | |
7時 | 21.76Mbps | 7.70Mbps | 15.22Mbps | 10.96Mbps | 22.03Mbps | 4.21Mbps |
8時 | 19.44Mbps | – | – | 23.44Mbps | 3.26Mbps | |
9時 | 20.18Mbps | 28.64Mbps | 0.09Mbps | 24.85Mbps | 2.32Mbps | |
10時 | 21.30Mbps | 6.99Mbps | 0.07Mbps | 10.97Mbps | 24.41Mbps | 1.99Mbps |
11時 | 16.57Mbps | 11.21Mbps | 1.66Mbps | 10.39Mbps | 23.96Mbps | 1.66Mbps |
12時 | 20.66Mbps | 9.28Mbps | 6.72Mbps | 10.86Mbps | 23.03Mbps | 3.28Mbps |
13時 | 20.38Mbps | 12.51Mbps | 5.25Mbps | 10.34Mbps | 22.09Mbps | 4.89Mbps |
14時 | 16.24Mbps | 19.61Mbps | 3.54Mbps | 12.45Mbps | 0.95Mbps | |
15時 | 22.76Mbps | 7.31Mbps | 8.05Mbps | 4.86Mbps | 21.49Mbps | 2.79Mbps |
16時 | 18.16Mbps | 4.89Mbps | 1.14Mbps | 5.93Mbps | 19.98Mbps | 1.34Mbps |
17時 | 21.58Mbps | 14.65Mbps | 19.53Mbps | 24.48Mbps | 1.65Mbps | |
18時 | 25.12Mbps | 20.77Mbps | 16.40Mbps | 5.65Mbps | 21.21Mbps | 1.93Mbps |
19時 | 24.82Mbps | 9.95Mbps | 16.77Mbps | 2.99Mbps | 14.49Mbps | 2.27Mbps |
20時 | 17.50Mbps | 22.38Mbps | 9.24Mbps | 5.78Mbps | 19.60Mbps | 1.15Mbps |
21時 | 16.54Mbps | 13.76Mbps | 8.90Mbps | 6.90Mbps | 13.64Mbps | 1.83Mbps |
22時 | 16.38Mbps | 12.20Mbps | 9.28Mbps | 6.45Mbps | 26.45Mbps | 2.05Mbps |
23時 | 11.44Mbps | 24.16Mbps | 11.93Mbps | 8.55Mbps | 23.96Mbps | 2.42Mbps |
平均速度 | 21.67Mbps | 14.58Mbps | 12.46Mbps | 8.24Mbps | 19.75Mbps | 3.32Mbps |
[box class=”red_box” title=”関連記事”]
- Mugen WiFi24時間速度測定
- ゼウスWiFi24時間速度測定
- それがだいじWiFi24時間速度測定
- THE Wi-Fi24時間速度測定
- どこよりもWi-Fi U2s 24時間速度測定
- どこよりもWi-Fi U3 24時間速度測定
[/box]
ポケットWiFiの通信速度の測定条件
測定条件は以下のとおりです。

測定対象回線 | Mugen WiFi | ゼウスWiFi | それがだいじWi-Fi | THE Wi-Fi | どこよりもWi-Fi | どこよりもWi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーター | U2s | HWR0001A | FS030W | U2s | U2s | U3 |
エリア | 東京都北区 | 東京都北区 | 東京都北区 | 東京都北区 | 東京都豊島区 | 東京都豊島区 |
測定場所 | 鉄筋コンクリートマンション3階 | 鉄筋コンクリートマンション2階 | 鉄筋コンクリートマンション3階 | 鉄筋コンクリートマンション2階 | 木造アパート1階 | 木造アパート1階 |
測定日時 | 2020年4月22日 11時〜翌10時 | 2020年3月28日 0時〜23時 | 2020年5月8日 0時〜23時 | 2020年6月6日 0時〜23時 | 2020年7月28日 0時〜23時 | 2020年7月28日 0時〜23時 |
測定回数 | 各時間帯5回 | 各時間帯5回 | 各時間帯5回 | 各時間帯5回 | 各時間帯5回 | 各時間帯5回 |
測定端末 | ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 au SOV41 |
ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 ドコモ SO-01M |
ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 docomo SO-01M |
ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 ドコモ SO-01M |
Apple iPhoneXR |
Apple iPhoneXR |
測定アプリ | Speedtest by Ookla v4.5.1 | Speedtest by Ookla v4.5.1 | Speedtest by Ookla v4.5.1 | Speedtest by Ookla v4.5.1 | Speedtest by Ookla v4.2.4 | Speedtest by Ookla v4.2.4 |
コメント