auひかりの速度を24時間に渡って計測してみました。
光回線を選ぶときに一番大切な要素の速度ですが、実際の速度は契約してみないとわからないのが実際のところ。
今回は実際に測った速度ですので、光回線選びの参考にしてみてください。
目次
auひかり速度測定条件
今回のスピードテストは以下の条件で実施しました。
測定対象回線 | auひかり マンション |
---|---|
プラン | マンション タイプG |
Wi-Fiルーター | NEC Aterm BL1000HW |
地域 | 東京都北区 |
測定場所 | 鉄筋コンクリートマンション2階 |
測定日時 | 2020年3月28日 0時〜23時 |
測定回数 | 各時間帯5回 |
測定端末 | ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 ドコモ SO-01M |
測定アプリ | Speedtest by Ookla v4.5.1 |
auひかり速度実測値|24時間スピードテスト
スピードテストの結果、auひかりの下り速度(ダウンロード)・上り速度(アップロード)は以下のようになりました。
[box class=”red_box” title=”auひかり実測速度”]
- 下り平均速度:267.39Mbps
- 上り平均速度:167.265Mbps
[/box]
auひかり時間帯別の速度推移
24時間測定した時間帯別の速度の推移はこちら。
下り速度は深夜で300Mbps超え、日中や夜の混雑する時間でも常時200Mbps超えと4K動画やオンラインゲームの使用にも耐えうる速度が出ました。
各時間帯別の詳しい測定結果は以下の表をご覧ください。
auひかり 下り(ダウンロード)速度実測値

測定時刻 | 下り平均速度 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|---|---|
0時 | 224.6Mbps | 197Mbps | 246Mbps | 218Mbps | 239Mbps | 223Mbps |
1時 | 293.4Mbps | 297Mbps | 237Mbps | 313Mbps | 310Mbps | 310Mbps |
2時 | 234.8Mbps | 215Mbps | 216Mbps | 245Mbps | 250Mbps | 248Mbps |
3時 | 309Mbps | 336Mbps | 333Mbps | 302Mbps | 215Mbps | 359Mbps |
4時 | 311.8Mbps | 324Mbps | 308Mbps | 258Mbps | 324Mbps | 345Mbps |
5時 | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps |
6時 | 316.8Mbps | 328Mbps | 250Mbps | 325Mbps | 333Mbps | 348Mbps |
7時 | 350.4Mbps | 319Mbps | 330Mbps | 333Mbps | 412Mbps | 358Mbps |
8時 | 328Mbps | 328Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps |
9時 | 282.8Mbps | 308Mbps | 325Mbps | 274Mbps | 252Mbps | 255Mbps |
10時 | 297.8Mbps | 341Mbps | 260Mbps | 322Mbps | 312Mbps | 254Mbps |
11時 | 292.8Mbps | 292Mbps | 277Mbps | 307Mbps | 296Mbps | 292Mbps |
12時 | 249.2Mbps | 219Mbps | 306Mbps | 252Mbps | 241Mbps | 228Mbps |
13時 | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps |
14時 | 252.6Mbps | 270Mbps | 256Mbps | 254Mbps | 197Mbps | 286Mbps |
15時 | 256.4Mbps | 246Mbps | 259Mbps | 285Mbps | 274Mbps | 218Mbps |
16時 | 253Mbps | 270Mbps | 229Mbps | 254Mbps | 251Mbps | 261Mbps |
17時 | 209Mbps | 223Mbps | 265Mbps | 213Mbps | 170Mbps | 174Mbps |
18時 | 244.8Mbps | 249Mbps | 218Mbps | 225Mbps | 262Mbps | 270Mbps |
19時 | 245Mbps | 298Mbps | 238Mbps | 276Mbps | 240Mbps | 173Mbps |
20時 | 238.2Mbps | 221Mbps | 251Mbps | 222Mbps | 239Mbps | 258Mbps |
21時 | 239.8Mbps | 265Mbps | 267Mbps | 187Mbps | 242Mbps | 238Mbps |
22時 | 211.2Mbps | 204Mbps | 234Mbps | 228Mbps | 216Mbps | 174Mbps |
23時 | 241.2Mbps | 261Mbps | 238Mbps | 213Mbps | 233Mbps | 261Mbps |
平均 | 267.39Mbps | – | – | – | – | – |
auひかり 上り(アップロード)速度実測値

測定時刻 | 上り平均速度 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|---|---|
0時Mbps | 168.8Mbps | 164Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 172Mbps | 169Mbps |
1時Mbps | 169.2Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 169Mbps |
2時Mbps | 170.6Mbps | 172Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 172Mbps |
3時Mbps | 170.2Mbps | 172Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 170Mbps |
4時Mbps | 169.6Mbps | 171Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 170Mbps |
5時Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps |
6時Mbps | 169.8Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 170Mbps |
7時Mbps | 170.4Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 173Mbps | 170Mbps |
8時Mbps | 174Mbps | 174Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps |
9時Mbps | 170.8Mbps | 171Mbps | 172Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 171Mbps |
10時Mbps | 169Mbps | 168Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 169Mbps |
11時Mbps | 135.22Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 145Mbps | 108Mbps | 85.1Mbps |
12時Mbps | 144Mbps | 128Mbps | 148Mbps | 133Mbps | 142Mbps | 169Mbps |
13時Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps | -Mbps |
14時Mbps | 170.2Mbps | 169Mbps | 171Mbps | 170Mbps | 172Mbps | 169Mbps |
15時Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 170Mbps |
16時Mbps | 169.8Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 170Mbps |
17時Mbps | 169.8Mbps | 171Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 171Mbps |
18時Mbps | 169.8Mbps | 166Mbps | 172Mbps | 171Mbps | 170Mbps | 170Mbps |
19時Mbps | 170.4Mbps | 171Mbps | 171Mbps | 169Mbps | 170Mbps | 171Mbps |
20時Mbps | 170Mbps | 171Mbps | 170Mbps | 170Mbps | 169Mbps | 170Mbps |
21時Mbps | 168Mbps | 170Mbps | 169Mbps | 168Mbps | 169Mbps | 164Mbps |
22時Mbps | 170.6Mbps | 172Mbps | 171Mbps | 170Mbps | 171Mbps | 169Mbps |
23時Mbps | 169.6Mbps | 170Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 169Mbps | 171Mbps |
平均Mbps | 167.265Mbps | – | – | – | – | – |
[ignore]
ZEUS WiFi(ゼウスWiFi)速度測定全データ一覧
各時間帯の速度測定の全データをこちらで公開します。
上り・下りの速度だけでなく、表にはまとめきれなかったPingやジッター、測定時に選択されていた回線などもこちらで確認できます。
2020/3/28 0時の速度測定結果
2020/3/28 1時の速度測定結果
2020/3/28 2時の速度測定結果
2020/3/28 3時の速度測定結果
2020/3/28 4時の速度測定結果
2020/3/28 5時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/3/28 6時の速度測定結果
2020/3/28 7時の速度測定結果
2020/3/28 8時の速度測定結果
この時間帯の測定結果はありません。
2020/3/28 9時の速度測定結果
2020/3/28 10時の速度測定結果
2020/3/28 11時の速度測定結果
2020/3/28 12時の速度測定結果
2020/3/28 13時の速度測定結果
2020/3/28 14時の速度測定結果
2020/3/28 15時の速度測定結果
2020/3/28 16時の速度測定結果
2020/3/28 17時の速度測定結果
2020/3/28 18時の速度測定結果
2020/3/28 19時の速度測定結果
2020/3/28 20時の速度測定結果
2020/3/28 21時の速度測定結果
2020/3/28 22時の速度測定結果
2020/3/28 23時の速度測定結果
[/ignore]
[toc]
コメント