今回は「それがだいじWi-Fi」の実際の速度を24時間テストしました。
それがだいじWi-Fiの最大通信速度は下り最大150Mbps・上り最大50Mbps。実測値は、下り速度が平均19.599Mbps・上り速度が平均12.463Mbpsでした。
この記事では、それがだいじWi-Fiの速度測定の結果を紹介します。
それがだいじWi-Fi速度測定条件
今回のスピードテストは以下の条件で実施しました。(結果はこちら)
測定対象回線 | それがだいじWi-Fi |
---|---|
測定対象端末 | FS030W |
エリア | 東京都北区 |
測定場所 | 鉄筋コンクリートマンション3階 |
測定日時 | 2020年5月8日 0時〜23時 |
測定回数 | 各時間帯5回 |
測定端末 | ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 docomo SO-01M |
測定アプリ | Speedtest by Ookla v4.5.1 |
※今回計測した端末「FS030W」は、販売停止中。現在は「U2s」に切り替わっているため、今回の計測結果は参考値と考えていただければ幸いです。
それがだいじWi-Fi速度実測値一覧表|24時間スピードテスト
今回のスピードテストで、それがだいじWi-Fiの下り・上りの速度は以下のような結果に。
[box class=”red_box” title=”それがだいじWi-Fi実測速度”]
- 下り速度:平均19.599Mbps
- 上り速度:平均12.463Mbps
[/box]
この速度は「他のポケットWi-Fiと同じぐらい」「携帯3大キャリアの速度よりは遅い」ぐらい。
平均値だけ見ると、おおよそ他社と同じぐらいという感じがしますが、実際は速度のばらつきが大きく、通信できない場合も多く見受けられました。
[btn]それがだいじWi-Fi申込みページ[/btn]
それがだいじWi-Fi 時間帯別の速度推移
ここからは各時間帯別の詳しい速度測定結果と解説です。
測定時刻 | 下り平均速度 | 上り平均速度 |
---|---|---|
0時 | 28.22Mbps | 24.41Mbps |
1時 | 28.17Mbps | 13.93Mbps |
2時 | 27.9Mbps | 15.77Mbps |
3時 | 28.66Mbps | 24.16Mbps |
4時 | 33.6Mbps | 22.84Mbps |
5時 | 38.46Mbps | 26.24Mbps |
6時 | 38.79Mbps | 27.66Mbps |
7時 | 27.2Mbps | 15.22Mbps |
8時 | – | – |
9時 | 4.06Mbps | 0.09Mbps |
10時 | 10.48Mbps | 0.07Mbps |
11時 | 13.56Mbps | 1.66Mbps |
12時 | 9.11Mbps | 6.72Mbps |
13時 | 14.96Mbps | 5.25Mbps |
14時 | 13.13Mbps | 3.54Mbps |
15時 | 16.63Mbps | 8.05Mbps |
16時 | 8.46Mbps | 1.14Mbps |
17時 | 19.29Mbps | 19.53Mbps |
18時 | 15.82Mbps | 16.4Mbps |
19時 | 16.63Mbps | 16.77Mbps |
20時 | 11.23Mbps | 9.24Mbps |
21時 | 17.39Mbps | 8.9Mbps |
22時 | 14.47Mbps | 9.28Mbps |
23時 | 18.67Mbps | 11.93Mbps |
平均 | 19.599Mbps | 12.463Mbps |
24時間測定した時間帯別の速度の推移はこちら。
下りは他社と同程度、上りは他社より遅い印象です。また、そもそも通信が不安定で測定に失敗することも多い印象でした。
測定場所であるマンションのような建物内は不安定になりやすいかもしれません。
それがだいじWi-Fiと自分が使っている回線の速度と比べたい人は、下のスピードテストも試してみてください。
[speedtest]
以下は、今回行った速度測定全106回分のデータになります。
それがだいじWi-Fi速度測定全データ一覧
各時間帯の速度測定の全データをこちらで公開します。
上り・下りの速度だけでなく、表にはまとめきれなかったPingやジッター、測定時に選択されていた回線などもこちらで確認できます。

日付 | 接続タイプ | ダウンロード速度 | ダウンロードのバイト数 | アップロード速度 | アップロードのバイト数 | レイテンシ | サーバー | 内部 IP | 外部 IP | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri May 08 2020 00:15:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 25.827816 | 36759604 | 22.605544 | 21282488 | 53 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6044911815 |
Fri May 08 2020 00:16:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 28.152504 | 42103480 | 21.90656 | 20025950 | 38 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6044914901 |
Fri May 08 2020 00:17:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 27.993336 | 41092292 | 25.711024 | 44036588 | 40 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6044917128 |
Fri May 08 2020 00:17:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 32.590592 | 54285720 | 27.011904 | 32198840 | 74 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6044919148 |
Fri May 08 2020 00:18:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 26.54788 | 41099876 | 24.864928 | 29311028 | 59 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6044921836 |
Fri May 08 2020 01:18:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 36.746368 | 42500884 | 1.47164 | 3476260 | 36 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 01:19:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.267904 | 21342280 | 11.362528 | 14195580 | 51 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045130672 |
Fri May 08 2020 01:20:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 18.045888 | 22398144 | 10.066096 | 16106720 | 37 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045132688 |
Fri May 08 2020 01:21:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 31.48152 | 33661760 | 24.266672 | 41110680 | 123 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045135941 |
Fri May 08 2020 01:21:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 39.319896 | 56613244 | 22.5008 | 22930760 | 33 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045137779 |
Fri May 08 2020 02:08:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 6.300728 | 10289176 | 0.070968 | 111496 | 43 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045294389 |
Fri May 08 2020 02:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 38.31064 | 52595704 | 23.475664 | 21948784 | 33 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045296296 |
Fri May 08 2020 02:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 25.10212 | 23428640 | 8.684304 | 14062976 | 74 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045298551 |
Fri May 08 2020 02:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 38.23028 | 62543464 | 24.780656 | 40497664 | 57 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045300782 |
Fri May 08 2020 02:12:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 31.558432 | 53012976 | 21.831016 | 25528240 | 134 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045302858 |
Fri May 08 2020 02:12:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 31.666928 | 53558624 | 23.264576 | 33845552 | 26 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045305113 |
Fri May 08 2020 03:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 30.266368 | 40926208 | 23.399128 | 21756200 | 54 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045455371 |
Fri May 08 2020 03:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 35.517232 | 38327799 | 24.48476 | 34544880 | 50 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045457078 |
Fri May 08 2020 03:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 35.839544 | 39190368 | 24.755744 | 41968832 | 38 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045459394 |
Fri May 08 2020 03:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 29.304696 | 39149824 | 24.938032 | 23110080 | 114 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045461703 |
Fri May 08 2020 03:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.360576 | 16235224 | 23.223424 | 38778888 | 70 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045475725 |
Fri May 08 2020 04:08:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 37.318776 | 29549584 | 28.05012 | 25868520 | 43 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045663737 |
Fri May 08 2020 04:08:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 39.551088 | 48176096 | 28.935456 | 49349288 | 37 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045665370 |
Fri May 08 2020 04:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 39.859864 | 66271494 | 29.006352 | 30971456 | 92 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045666896 |
Fri May 08 2020 04:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 40.533208 | 65652568 | 27.284072 | 25396472 | 51 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045668408 |
Fri May 08 2020 04:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 10.752264 | 19058824 | 0.94 | 1236592 | 78 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 05:58:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 38.46204 | 59502883 | 26.241656 | 28973700 | 52 | Bunkyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045963702 |
Fri May 08 2020 06:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 36.909568 | 53150292 | 28.068744 | 28112540 | 33 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045972858 |
Fri May 08 2020 06:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 38.01092 | 59803968 | 29.766024 | 41911328 | 62 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045974474 |
Fri May 08 2020 06:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 38.359008 | 47324236 | 26.057232 | 19411200 | 35 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045975933 |
Fri May 08 2020 06:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 39.990576 | 53841816 | 28.645328 | 36576632 | 60 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045997849 |
Fri May 08 2020 06:12:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 40.685296 | 50874868 | 25.759832 | 41819392 | 104 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6045999166 |
Fri May 08 2020 06:12:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 40.34528 | 58023312 | 24.96872 | 23181556 | 71 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046000367 |
Fri May 08 2020 07:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 28.123784 | 30090056 | 25.30656 | 25826332 | 92 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046113269 |
Fri May 08 2020 07:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 32.150384 | 28779800 | 26.04912 | 28717792 | 75 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046114273 |
Fri May 08 2020 07:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 27.133616 | 45698548 | 8.500488 | 14720160 | 47 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046122436 |
Fri May 08 2020 07:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 23.54976 | 24210080 | 9.851432 | 16713852 | 95 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046125732 |
Fri May 08 2020 07:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 25.018392 | 29449756 | 6.399832 | 6637000 | 75 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046126814 |
Fri May 08 2020 09:47:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 4.329192 | 6087568 | 0.105504 | 153672 | 107 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 09:51:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.79592 | 4917452 | 0.09136 | 155020 | 145 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 10:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.542752 | 3208240 | 0.064688 | 107840 | 159 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 10:15:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 3.3406 | 6384864 | 0.00848 | 16212 | 43 | Bunkyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 10:19:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 33.161456 | 49014816 | 0.006616 | 6319 | 42 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.133.239.47 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 10:23:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 5.5504 | 7846040 | 0.008464 | 10372 | 134 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 10:27:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.819272 | 12566880 | 0.268224 | 238920 | 84 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 11:10:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 11.145608 | 16446900 | 0.4742 | 718320 | 46 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046647405 |
Fri May 08 2020 11:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 8.800512 | 13799920 | 0.111744 | 166440 | 49 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046649818 |
Fri May 08 2020 11:13:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 16.17484 | 24202420 | 1.424672 | 2696766 | 93 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046653688 |
Fri May 08 2020 11:14:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 18.932672 | 26662804 | 2.12504 | 3428080 | 53 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046655132 |
Fri May 08 2020 11:15:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.761032 | 15748436 | 4.174184 | 5866206 | 48 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046657038 |
Fri May 08 2020 12:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 6.983416 | 11338360 | 11.079064 | 15480380 | 60 | Bunkyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046759891 |
Fri May 08 2020 12:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.756832 | 13207160 | 9.350256 | 9587888 | 110 | Bunkyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 12:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 10.666232 | 13350524 | 12.537496 | 21550664 | 56 | Bunkyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046770942 |
Fri May 08 2020 12:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 9.313224 | 12983780 | 0.162968 | 223380 | 68 | Bunkyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 12:11:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 10.850472 | 16929283 | 0.44612 | 703720 | 53 | Bunkyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046777379 |
Fri May 08 2020 13:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 11.89204 | 16409896 | 1.158624 | 1821528 | 40 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046882073 |
Fri May 08 2020 13:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.073696 | 8508696 | 0.572936 | 765992 | 105 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046883756 |
Fri May 08 2020 13:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.089776 | 17028480 | 0.850488 | 938304 | 113 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 13:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 9.001136 | 12652624 | 0.53352 | 735584 | 60 | Fussa-shi | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046888230 |
Fri May 08 2020 13:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 34.76392 | 23.149144 | 101 | Tokyo | https://www.speedtest.net/my-result/a/6046889699 | ||||
Fri May 08 2020 14:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 14.348944 | 23355904 | 2.074344 | 2982780 | 43 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047002234 |
Fri May 08 2020 14:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 6.16052 | 7275464 | 2.034224 | 3571160 | 125 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047003670 |
Fri May 08 2020 14:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.319384 | 9910764 | 0.8726 | 741263 | 92 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047005011 |
Fri May 08 2020 14:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 30.33352 | 47178440 | 12.227072 | 16519900 | 42 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047006403 |
Fri May 08 2020 14:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.487456 | 12457004 | 0.492912 | 648240 | 45 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047009014 |
Fri May 08 2020 15:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.83768 | 19251844 | 3.807496 | 4085080 | 67 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047129518 |
Fri May 08 2020 15:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 29.893896 | 41767675 | 23.467896 | 21557220 | 29 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047130726 |
Fri May 08 2020 15:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.740288 | 21039183 | 4.007328 | 6383188 | 65 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047132882 |
Fri May 08 2020 15:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.199248 | 21899412 | 4.024392 | 4616020 | 50 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047135968 |
Fri May 08 2020 15:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.485104 | 14466547 | 4.931848 | 6700549 | 74 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047137693 |
Fri May 08 2020 15:07:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 14.661872 | 13643700 | 3.756816 | 6023459 | 56 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047139829 |
Fri May 08 2020 16:01:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 5.987672 | 8509164 | 1.138824 | 1619140 | 108 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047258490 |
Fri May 08 2020 16:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 8.207072 | 12061344 | 1.18884 | 1928660 | 60 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047260722 |
Fri May 08 2020 16:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.18292 | 19631760 | 2.510288 | 3071976 | 50 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047264381 |
Fri May 08 2020 16:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 7.853544 | 11932580 | 0.255448 | 435080 | 119 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047266626 |
Fri May 08 2020 16:09:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 8.059752 | 11005764 | 0.615392 | 639480 | 67 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.204.173.148 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047276766 |
Fri May 08 2020 17:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 19.769432 | 20527600 | 20.05164 | 33734828 | 73 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047399872 |
Fri May 08 2020 17:03:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 17.94592 | 26122320 | 23.14332 | 38300316 | 107 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047401504 |
Fri May 08 2020 17:04:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 17.567136 | 29591280 | 20.34436 | 28894860 | 33 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047404577 |
Fri May 08 2020 17:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 21.971104 | 35714520 | 16.968096 | 10264270 | 92 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047405761 |
Fri May 08 2020 17:05:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 19.209984 | 27445080 | 17.158472 | 29241016 | 56 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047407281 |
Fri May 08 2020 17:06:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 21.833256 | 31171000 | 19.951416 | 33550868 | 23 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047409941 |
Fri May 08 2020 18:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 13.482328 | 17209020 | 18.101008 | 29822028 | 37 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047535846 |
Fri May 08 2020 18:12:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 14.739192 | 21855924 | 13.44792 | 21026968 | 101 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047564562 |
Fri May 08 2020 18:14:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 17.777688 | 29144520 | 14.550072 | 23953768 | 67 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047569241 |
Fri May 08 2020 18:16:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 17.319 | 30604804 | 19.511096 | 32545112 | 30 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047574448 |
Fri May 08 2020 19:27:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 16.594832 | 24323600 | 21.172096 | 35346668 | 35 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047750281 |
Fri May 08 2020 19:28:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 16.122864 | 24179344 | 24.7778 | 34661744 | 67 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047752190 |
Fri May 08 2020 19:30:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 9.774776 | 13669451 | 6.500968 | 10225908 | 34 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047758935 |
Fri May 08 2020 19:33:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 21.829664 | 32382800 | 15.785112 | 14656940 | 51 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047764490 |
Fri May 08 2020 19:33:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 18.819104 | 32238544 | 15.620784 | 19203380 | 43 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047766454 |
Fri May 08 2020 20:31:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 10.829216 | 14772680 | 8.106064 | 13319588 | 56 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047915046 |
Fri May 08 2020 20:31:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 10.753832 | 13602668 | 8.215816 | 12748036 | 41 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047916549 |
Fri May 08 2020 20:35:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 10.621904 | 18230300 | 9.417888 | 8224148 | 108 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047926184 |
Fri May 08 2020 20:35:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 11.530296 | 9801256 | 9.78936 | 16095916 | 106 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047927857 |
Fri May 08 2020 20:36:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 12.364016 | 20672928 | 10.67648 | 16316988 | 104 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6047929916 |
Fri May 08 2020 21:49:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 28.79316 | 35829840 | 17.848576 | 16655336 | 43 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048145647 |
Fri May 08 2020 21:52:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 11.088368 | 13916752 | 0.145496 | 238596 | 37 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 21:58:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 6.508368 | 8926440 | 4.555768 | 7105820 | 79 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048174552 |
Fri May 08 2020 21:59:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 23.164632 | 35273536 | 13.050304 | 19902284 | 59 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048177438 |
Fri May 08 2020 22:00:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.960952 | 25741544 | 9.846568 | 15742740 | 54 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048180043 |
Fri May 08 2020 22:02:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 2.827592 | 2698080 | 0.219336 | 357700 | 90 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/-1 |
Fri May 08 2020 22:17:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 18.526968 | 28451020 | 13.210328 | 21252305 | 51 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048233550 |
Fri May 08 2020 22:18:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 20.630848 | 29152104 | 12.861936 | 20561117 | 64 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048235974 |
Fri May 08 2020 22:18:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 14.426656 | 17284940 | 10.272304 | 16310055 | 101 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048238631 |
Fri May 08 2020 23:45:00 GMT+0900 (JST) | Wifi | 15.234432 | 25507660 | 14.184088 | 22412600 | 101 | Tokyo | 192.168.100.40 | 126.194.211.77 | https://www.speedtest.net/my-result/a/6048527705 |
