今回は「どこよりもWiFi U3」の実際の速度を24時間テストしました。
どこよりもWiFiの速度はスペック上は下り最大150Mbps・上り最大50Mbps。
実測した結果は、下り速度が平均14.64Mbps・上り速度が平均13.53Mbpsで、格安のWi-Fiとしては比較的速いと言えます。
この記事では、どこよりもWiFiの速度測定の結果を紹介します。
目次
どこよりもWiFi速度測定条件
今回のスピードテストは以下の条件で実施しました。(結果はこちら)
測定対象回線 | どこよりもWiFi |
---|---|
測定対象端末 | U3 |
エリア | 東京都豊島区 |
測定場所 | 木造アパート1階 |
測定日時 | 2020年7月28日 0時〜23時 |
測定回数 | 各時間帯5回 |
測定端末 | Apple iPhoneXR |
測定アプリ | Speedtest by Ookla v4.2.4 |
どこよりもWiFiのスピードテストでわかった実際の速度
今回のスピードテストで、どこよりもWiFiの下り・上りの速度は以下のような結果に。
[box class=”red_box” title=”どこよりもWiFi実測速度”]
- 下り速度:平均14.64Mbps
- 上り速度:平均13.53Mbps
[/box]
この速度はポケットWi-Fiとしては標準的。どこよりもWiFiとしては、U2sの方が安定して使えそうです。
速度以外の項目はおすすめポケットWiFi1位決定戦で比較しています。
どこよりもWiFi時間帯別の速度推移
ここからは各時間帯別の詳しい速度測定結果と解説です。
時間帯 | 下り平均 | 上り平均 |
0時 | 39.0154 | 16.7196 |
1時 | 13.8092 | 14.0884 |
2時 | 22.846 | 18.3274 |
3時 | 21.2765 | 15.93075 |
4時 | 26.4032 | 19.4342 |
5時 | 34.0945 | 24.2615 |
6時 | 23.72 | 22.764 |
7時 | ー | ー |
8時 | 25.0705 | 15.11 |
9時 | 25.6694 | 15.096 |
10時 | 25.3318 | 18.9694 |
11時 | 24.9472 | 17.3362 |
12時 | ー | ー |
13時 | 19.6646 | 21.7232 |
14時 | 0.3586 | 11.659 |
15時 | 0.91425 | 8.4738 |
16時 | 0.1668 | 3.8484 |
17時 | 0.3802 | 7.6108 |
18時 | 0.1892 | 8.158 |
19時 | 0.0914 | 2.5096 |
20時 | 0.1498 | 4.6034 |
21時 | 0.1088 | 2.5838 |
22時 | 0.173 | 4.0464 |
23時 | 0.2458 | 13.0456 |
平均 | 14.6386375 | 13.53192292 |
24時間測定した時間帯別の速度の推移はこちら。
下り速度・上り速度、ともに時間帯によっては速いとは言い難い速度です。動画の視聴は、時間帯によっては難しい速度と言えます。
[btn]どこよりもWiFi公式サイト[/btn]
どこよりもWiFi速度測定全データ一覧
各時間帯の速度測定の全データをこちらで公開します。
上り・下りの速度だけでなく、表にはまとめきれなかったレイテンシ、測定時に選択されていた回線などもこちらで確認できます。

日付 | 接続タイプ | ダウンロード(Mbps) | ダウンロードのバイト数 | アップロード(Mbps) | アップロードのバイト数 | レイテンシ | サーバー名 |
2020-07-28 0:17 | Wifi | 32182 | 55012664 | 17914 | 30345016 | 46 | Tokyo |
2020-07-28 0:18 | Wifi | 45716 | 70926184 | 15095 | 16594448 | 45 | Tokyo |
2020-07-28 0:25 | Wifi | 35354 | 58700472 | 18135 | 17611826 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 0:25 | Wifi | 42384 | 65268600 | 18514 | 32012279 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 0:26 | Wifi | 39441 | 63846664 | 13940 | 14455456 | 40 | Tokyo |
2020-07-28 1:21 | Wifi | 8790 | 13641630 | 21034 | 29999235 | 56 | Tokyo |
2020-07-28 1:22 | Wifi | 5429 | 12412278 | 12847 | 17999541 | 49 | Tokyo |
2020-07-28 1:23 | Wifi | 23300 | 35169024 | 15532 | 23080783 | 47 | Tokyo |
2020-07-28 1:24 | Wifi | 19455 | 28312744 | 3381 | 9048372 | 64 | Tokyo |
2020-07-28 1:25 | Wifi | 12072 | 20138806 | 17648 | 25441180 | 49 | Tokyo |
2020-07-28 2:02 | Wifi | 19096 | 33137810 | 19138 | 31899779 | 48 | Fussa-shi |
2020-07-28 2:02 | Wifi | 23812 | 42220784 | 19505 | 32817283 | 48 | Fussa-shi |
2020-07-28 2:03 | Wifi | 23770 | 42019109 | 18404 | 28227561 | 49 | Fussa-shi |
2020-07-28 2:09 | Wifi | 23596 | 42959155 | 14544 | 25310108 | 49 | Fussa-shi |
2020-07-28 2:10 | Wifi | 23956 | 38959888 | 20046 | 32292995 | 51 | Fussa-shi |
2020-07-28 3:36 | Wifi | 23589 | 38105568 | 19994 | 31996317 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 3:37 | Wifi | 16087 | 30254512 | 19682 | 32718497 | 48 | Tokyo |
2020-07-28 3:38 | Wifi | 28475 | 46764608 | 6626 | 13613583 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 3:39 | Wifi | 16955 | 22616312 | 17421 | 23671099 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 4:36 | Wifi | 36122 | 60309200 | 19142 | 24144092 | 45 | Tokyo |
2020-07-28 4:37 | Wifi | 30512 | 47638000 | 17644 | 27548539 | 47 | Tokyo |
2020-07-28 4:38 | Wifi | 23669 | 38109912 | 21142 | 30991660 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 4:39 | Wifi | 13981 | 25717928 | 22892 | 36708302 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 4:40 | Wifi | 27732 | 46055336 | 16351 | 24819109 | 45 | Tokyo |
2020-07-28 5:07 | Wifi | 40203 | 67701488 | 24135 | 39205096 | 46 | Tokyo |
2020-07-28 5:09 | Wifi | 27986 | 48124280 | 24388 | 28560366 | 47 | Tokyo |
2020-07-28 6:08 | Wifi | 37793 | 62846096 | 21322 | 34739064 | 46 | Tokyo |
2020-07-28 6:11 | Wifi | 11677 | 19879360 | 16744 | 26260871 | 36 | Tokyo |
2020-07-28 6:12 | Wifi | 28875 | 46788700 | 24838 | 42136525 | 36 | Tokyo |
2020-07-28 6:13 | Wifi | 23981 | 39818304 | 26051 | 31406252 | 39 | Tokyo |
2020-07-28 6:14 | Wifi | 16274 | 26576696 | 24865 | 33492702 | 35 | Tokyo |
2020-07-28 8:02 | Wifi | 27521 | 28281136 | 13344 | 13719521 | 69 | Tokyo |
2020-07-28 8:03 | Wifi | 22620 | 40416824 | 16876 | 25150366 | 34 | Tokyo |
2020-07-28 9:35 | Wifi | 27943 | 35289456 | 15280 | 24942072 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 9:36 | Wifi | 27557 | 44378752 | 16656 | 28514986 | 36 | Tokyo |
2020-07-28 9:36 | Wifi | 29594 | 52275696 | 16903 | 27193075 | 45 | Tokyo |
2020-07-28 9:37 | Wifi | 24036 | 41105824 | 15722 | 26731588 | 39 | Tokyo |
2020-07-28 9:40 | Wifi | 19217 | 32677016 | 10919 | 17362680 | 43 | Tokyo |
2020-07-28 10:55 | Wifi | 23085 | 39833032 | 20248 | 34553760 | 51 | Sagamihara |
2020-07-28 10:56 | Wifi | 29955 | 44679736 | 19167 | 32431392 | 47 | Sagamihara |
2020-07-28 10:57 | Wifi | 25794 | 36427336 | 18593 | 30237141 | 50 | Sagamihara |
2020-07-28 10:58 | Wifi | 22213 | 31343408 | 16130 | 21250464 | 51 | Sagamihara |
2020-07-28 10:59 | Wifi | 25612 | 37504648 | 20709 | 26437664 | 43 | Sagamihara |
2020-07-28 11:13 | Wifi | 27590 | 44995400 | 20751 | 32283945 | 37 | Tokyo |
2020-07-28 11:15 | Wifi | 24375 | 37812063 | 14697 | 21603249 | 38 | Tokyo |
2020-07-28 11:17 | Wifi | 26323 | 43126032 | 11710 | 19235148 | 45 | Tokyo |
2020-07-28 11:18 | Wifi | 22328 | 29319104 | 20086 | 32262063 | 46 | Tokyo |
2020-07-28 11:18 | Wifi | 24120 | 27218056 | 19437 | 32132993 | 44 | Tokyo |
2020-07-28 13:06 | Wifi | 23882 | 38651172 | 22960 | 39345158 | 34 | Bunkyo |
2020-07-28 13:06 | Wifi | 33487 | 50012616 | 20361 | 33834064 | 34 | Bunkyo |
2020-07-28 13:07 | Wifi | 13232 | 21314864 | 22502 | 39888984 | 36 | Bunkyo |
2020-07-28 13:08 | Wifi | 13192 | 23936424 | 20790 | 30773077 | 36 | Bunkyo |
2020-07-28 13:11 | Wifi | 14530 | 25416628 | 22003 | 23289084 | 35 | Bunkyo |
2020-07-28 14:53 | Wifi | 431 | 696442 | 9437 | 15769115 | 726 | Bunkyo |
2020-07-28 14:56 | Wifi | 239 | 357700 | 13083 | 21999439 | 1013 | Bunkyo |
2020-07-28 14:57 | Wifi | 523 | 746060 | 12755 | 19179189 | 843 | Bunkyo |
2020-07-28 14:58 | Wifi | 322 | 490582 | 13840 | 19999490 | 920 | Bunkyo |
2020-07-28 14:59 | Wifi | 278 | 470120 | 9180 | 13999643 | 906 | Bunkyo |
2020-07-28 15:30 | Wifi | 622 | 733312 | 12795 | 17999541 | 932 | Tokyo |
2020-07-28 15:30 | Wifi | 1039 | 1161976 | 4214 | 7277799 | 813 | Tokyo |
2020-07-28 15:31 | Wifi | 1236 | 1644560 | 6078 | 10818945 | 525 | Tokyo |
2020-07-28 15:33 | Wifi | 760 | 830368 | 2834 | 5015706 | 677 | Tokyo |
2020-07-28 15:34 | Wifi | 901 | 843848 | 16448 | 23113551 | 727 | Tokyo |
2020-07-28 16:47 | Wifi | 17 | 38244 | 43 | 4380 | 607 | Tokyo |
2020-07-28 16:48 | Wifi | 11 | 25027 | 26 | 12572 | 745 | Tokyo |
2020-07-28 16:50 | Wifi | 7 | 21720 | 25 | 13984 | 612 | Tokyo |
2020-07-28 16:52 | Wifi | 387 | 587728 | 12313 | 21145269 | 581 | Tokyo |
2020-07-28 16:53 | Wifi | 412 | 722528 | 6835 | 11605377 | 686 | Tokyo |
2020-07-28 17:32 | Wifi | 332 | 459264 | 2273 | 384176 | 559 | Fussa-shi |
2020-07-28 17:33 | Wifi | 380 | 522728 | 8612 | 1714888 | 601 | Fussa-shi |
2020-07-28 17:34 | Wifi | 368 | 508496 | 7206 | 826064 | 769 | Fussa-shi |
2020-07-28 17:35 | Wifi | 395 | 579200 | 18153 | 5541952 | 672 | Fussa-shi |
2020-07-28 17:36 | Wifi | 426 | 644360 | 1810 | 101816 | 696 | Fussa-shi |
2020-07-28 18:21 | Wifi | 163 | 252076 | 7088 | 11999694 | 949 | Tokyo |
2020-07-28 18:22 | Wifi | 143 | 173892 | 9061 | 13999643 | 1158 | Tokyo |
2020-07-28 18:23 | Wifi | 182 | 233226 | 7268 | 12327374 | 932 | Tokyo |
2020-07-28 18:24 | Wifi | 222 | 334304 | 7097 | 11999694 | 928 | Tokyo |
2020-07-28 18:25 | Wifi | 236 | 308692 | 10276 | 15965723 | 701 | Tokyo |
2020-07-28 19:43 | Wifi | 106 | 159140 | 1498 | 2490368 | 1335 | Tokyo |
2020-07-28 19:44 | Wifi | 201 | 233600 | 3192 | 5114010 | 1013 | Tokyo |
2020-07-28 19:45 | Wifi | 5 | 20440 | 3446 | 5999847 | 1072 | Tokyo |
2020-07-28 19:47 | Wifi | 95 | 92694 | 2205 | 3999898 | 1147 | Tokyo |
2020-07-28 19:48 | Wifi | 50 | 88350 | 2207 | 3999898 | 1153 | Tokyo |
2020-07-28 20:34 | Wifi | 128 | 195502 | 4650 | 7999796 | 922 | Yamato |
2020-07-28 20:35 | Wifi | 170 | 262110 | 4030 | 6753511 | 1110 | Yamato |
2020-07-28 20:36 | Wifi | 148 | 273672 | 5072 | 8687924 | 971 | Yamato |
2020-07-28 20:37 | Wifi | 172 | 240368 | 4632 | 7999796 | 912 | Yamato |
2020-07-28 20:38 | Wifi | 131 | 192606 | 4633 | 7999796 | 925 | Yamato |
2020-07-28 21:21 | Wifi | 126 | 211695 | 2549 | 1021296 | 958 | Tokyo |
2020-07-28 21:22 | Wifi | 134 | 238952 | 704 | 100368 | 1053 | Tokyo |
2020-07-28 21:23 | Wifi | 131 | 165072 | 2602 | 2117432 | 926 | Tokyo |
2020-07-28 21:26 | Wifi | 134 | 217222 | 2451 | 4392013 | 1118 | Tokyo |
2020-07-28 21:27 | Wifi | 19 | 27512 | 4613 | 7999796 | 1049 | Tokyo |
2020-07-28 22:31 | Wifi | 192 | 281802 | 4638 | 7999796 | 863 | Tsukuba |
2020-07-28 22:31 | Wifi | 142 | 214620 | 1521 | 2884685 | 964 | Tsukuba |
2020-07-28 22:32 | Wifi | 174 | 259902 | 4657 | 7999796 | 927 | Tsukuba |
2020-07-28 22:33 | Wifi | 182 | 256960 | 4649 | 7999796 | 953 | Tsukuba |
2020-07-28 22:34 | Wifi | 175 | 251120 | 4767 | 8229172 | 891 | Tsukuba |
2020-07-28 23:27 | Wifi | 259 | 434400 | 12326 | 1016952 | 438 | Sagamihara |
2020-07-28 23:29 | Wifi | 239 | 299736 | 16055 | 6756824 | 459 | Sagamihara |
2020-07-28 23:30 | Wifi | 247 | 318808 | 15380 | 2999264 | 442 | Sagamihara |
2020-07-28 23:31 | Wifi | 231 | 408209 | 9609 | 1971184 | 447 | Sagamihara |
2020-07-28 23:32 | Wifi | 253 | 337632 | 11858 | 905704 | 496 | Sagamihara |
2020/7/28 0時の速度測定結果
2020/7/28 1時の速度測定結果
2020/7/28 2時の速度測定結果
2020/7/28 3時の速度測定結果
2020/7/28 4時の速度測定結果
2020/7/28 5時の速度測定結果
2020/7/28 6時の速度測定結果
2020/7/28 7時の速度測定結果
2020/7/28 8時の速度測定結果
2020/7/28 9時の速度測定結果
2020/7/28 10時の速度測定結果
2020/7/28 11時の速度測定結果
2020/7/28 12時の速度測定結果
2020/7/28 13時の速度測定結果
2020/7/28 14時の速度測定結果
2020/7/28 15時の速度測定結果
2020/7/28 16時の速度測定結果
2020/7/28 17時の速度測定結果
2020/7/28 18時の速度測定結果
2020/7/28 19時の速度測定結果
2020/7/28 20時の速度測定結果
2020/7/28 21時の速度測定結果
2020/7/28 22時の速度測定結果
2020/7/28 23時の速度測定結果
コメント